![]() |
|
|
|
||||||||||
![]() |
イギリスF3選手権 第12ラウンド 第2レース決勝 | 第1レース決勝 | 第2レース予選 | 第1レース予選 | テスト |
![]() |
第2レース決勝 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 18:32.534 |
2 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 18:38.803 |
3 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 18:39.548 |
4 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 18:46.324 |
5 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 18:47.398 |
6 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 18:47.845 |
7 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 18:49.257 |
8 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 18:50.693 |
9 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 18:52.130 |
10 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 18:53.825 |
11 | 20 | Rob Austin | GBR | Menu Renault Sport | Dallara F301 Renault Sodemo | 18:54.586 |
12 | 12 | Atsushi Katsumata | JPN | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 18:55.772 |
13 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 18:58.826 |
14 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 18:58.992 |
15 | 15 | Sakon Yamamoto | JPN | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 19:09.763 |
Fastest Lap | Takuma Sato | 42.323 |
![]() 佐藤琢磨 |
第1レース決勝 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 18:32.835 |
2 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 18:33.659 |
3 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 18:46.105 |
4 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 18:48.957 |
5 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 18:49.873 |
6 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 18:52.069 |
7 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 18:52.946 |
8 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 18:53.755 |
9 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 18:56.047 |
10 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 18:56.576 |
11 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 18:57.568 |
12 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 18:59.496 |
13 | 20 | Rob Austin | GBR | Menu Renault Sport | Dallara F301 Renault Sodemo | 18:58.211 |
Fastest Lap | Anthony Davidson | 42.244 |
![]() 佐藤琢磨 |
第2レース予選 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.033 |
2 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.068 |
3 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.123 |
4 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.169 |
5 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.178 |
6 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.181 |
7 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.242 |
8 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.259 |
9 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 42.343 |
10 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 42.376 |
11 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 42.395 |
12 | 20 | Rob Austin | GBR | Menu Renault Sport | Dallara F301 Renault Sodemo | 42.407 |
13 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.409 |
14 | 12 | Atsushi Katsumata | JPN | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.461 |
15 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.529 |
![]() 佐藤琢磨 |
第1レース予選 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.085 |
2 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.174 |
3 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.217 |
4 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.239 |
5 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.339 |
6 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.374 |
7 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.390 |
8 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 42.424 |
9 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 42.424 |
10 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.503 |
11 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.512 |
12 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 42.523 |
13 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.546 |
14 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.594 |
15 | 20 | Rob Austin | GBR | Menu Renault Sport | Dallara F301 Renault Sodemo | 42.643 |
![]() 佐藤琢磨 |
テスト | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.234 |
2 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.394 |
3 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.533 |
4 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.642 |
5 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.644 |
6 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 42.779 |
7 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 42.789 |
8 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.866 |
9 | 20 | Rob Austin | GBR | Menu Renault Sport | Dallara F301 Renault Sodemo | 42.952 |
10 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 42.956 |
11 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 42.956 |
12 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 43.085 |
13 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 43.087 |
14 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 43.136 |
15 | 12 | Atsushi Katsumata | JPN | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 43.204 |
今回のブランズハッチはショートコースを使用する為、1周わずか42秒程度の非常に短いサーキットとなります。このレイアウトは年末に行われるFフォード・フェスティバルの舞台であり、今回のテストでも上位に顔を出したドライバーは、ほとんどがFフォード出身というリザルトになりました。今日は1回目が40分間の両クラス混走で行われ、その後20分間のクラス別セッションが2回行われるという、変則的なスケジュールで行われました。僕はブラインドとなる最終複合コーナーの攻略に全力を注ぎました。ここは唯一僕が知らないところであり、このコースで最も重要なコーナーになるからです。今日はセッティングをうまく煮詰めることが出来なかったし、流れもうまくまとめられなかったのですが、予選では必ず巻き返して勝負に挑みたいと思います。 佐藤琢磨 |