![]() |
|
|
|
||||||||||
![]() |
イギリスF3選手権 第13ラウンド 第2レース決勝 | 第1レース決勝 | 第2レース予選 | 第1レース予選 | テスト |
![]() |
第2レース決勝 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 25:34.541 |
2 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 25:40.072 |
3 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 25:40.727 |
4 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 25:47.644 |
5 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 25:52.353 |
6 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 25:53.500 |
7 | 20 | Rob Austin | GBR | Menu Renault Sport | Dallara F301 Renault Sodemo | 25:55.722 |
8 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 25:57.270 |
9 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 25:57.596 |
10 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 26:02.686 |
11 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 26:03.247 |
12 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 26:05.019 |
13 | 12 | Atsushi Katsumata | JPN | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 26:11.160 |
14 | 58 | Matthew Gilmore | GBR | Performance Racing | Dallara F398 Opel Spiess | 26:21.941 |
15 | 62 | Emani Judice | BRA | Parker F3 Ltd | Dallara F398 Mugen-Honda | 26:25.129 |
Fastest Lap | Takuma Sato | 1:15.944 |
![]() 佐藤琢磨 |
第1レース決勝 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 30:23.771 |
2 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 30:25.393 |
3 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 30:30.610 |
4 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 30:32.319 |
5 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 30:33.131 |
6 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 130:34.454 |
7 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 30:35.324 |
8 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 30:36.716 |
9 | 27 | Philip Giebler | USA | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 30:37.129 |
10 | 20 | Rob Austin | GBR | Menu Renault Sport | Dallara F301 Renault Sodemo | 30:40.512 |
11 | 55 | Michael Keohane | IRL | Meritus Racing | Dallara F398 Toyota | 30:44.383 |
12 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 30:44.861 |
13 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 30:45.381 |
14 | 12 | Atsushi Katsumata | JPN | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 30:50.9741 |
15 | 59 | Justin Sherwood | GBR | Performance Racing | Dallara F398 Opel Spiess | 30:56.501 |
18 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 31:09.514 |
Fastest Lap | Takuma Sato | 1:28.627 |
![]() 佐藤琢磨 |
第2レース予選 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:27.858 |
2 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:27.860 |
3 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.254 |
4 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.295 |
5 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.377 |
6 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.477 |
7 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 1:28.510 |
8 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.682 |
9 | 20 | Rob Austin | GBR | Menu Renault Sport | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:29.310 |
10 | 27 | Philip Giebler | USA | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.386 |
11 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:29.392 |
12 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.408 |
13 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.488 |
14 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.513 |
15 | 12 | Atsushi Katsumata | JPN | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.540 |
![]() 佐藤琢磨 |
第1レース予選 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:15.556 |
2 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:15.595 |
3 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:15.687 |
4 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:15.754 |
5 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:15.763 |
6 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:15.826 |
7 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:15.901 |
8 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:15.939 |
9 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:15.978 |
10 | 27 | Philip Giebler | USA | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:16.178 |
11 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 1:16.184 |
12 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:16.475 |
13 | 12 | Atsushi Katsumata | JPN | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:16.481 |
14 | 20 | Rob Austin | GBR | Menu Renault Sport | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:16.549 |
15 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:16.554 |
![]() 佐藤琢磨 |
テスト | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:15.892 |
2 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:15.976 |
3 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:16.012 |
4 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:16.208 |
5 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:16.230 |
6 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:16.240 |
7 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:16.410 |
8 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:16.415 |
9 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:16.565 |
10 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:16.733 |
11 | 20 | Rob Austin | GBR | Menu Renault Sport | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:16.830 |
12 | 12 | Atsushi Katsumata | JPN | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:16.905 |
13 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:16.911 |
14 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:17.077 |
15 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:17.084 |
素晴らしい天候に恵まれたイギリスF3最終戦のシルバーストーン。テスト第1セッションはアンソニーと共に1-2体制で順調な滑り出しとなりましたが、午後のセッションでは不可解なペースダウンに悩まされてしまいました。ジャガーのコートニーがトップタイム。ヘイズが2番で、僕は3番。アンソニーは6番手まで後退してしまいます。まるで今年の開幕戦のように、シルバーストーンでのレースは苦戦しそうな雰囲気でした。夕方から行われる第1レースの予選に合わせて、僕は大幅にクルマのセットアップを変更します。このセッティングでシルバーストーンを走ったことはないけれど、今考えられる範囲では、これがベストな選択だと思うので、予選での巻き返しを狙って午後も頑張ってきます。 佐藤琢磨 |