![]() |
|
|
|
||||||||||
![]() |
イギリスF3選手権 第9ラウンド 第2レース決勝 | 第1レース決勝 | 第2レース予選 | 第1レース予選 | テスト |
![]() |
第2レース決勝 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:22.570 |
2 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 22:33.171 |
3 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:34.419 |
4 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:35.351 |
5 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:38.248 |
6 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:41.774 |
7 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 22:42.672 |
8 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:46.311 |
9 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:48.486 |
10 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 22:49.072 |
11 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:50.016 |
12 | 17 | Paul Edwards | USA | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:50.698 |
13 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:51.120 |
14 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:52.515 |
15 | 52 | Robbie Kerr | GBR | Fred Goddard Racing | Dallara F398 Renault Sodemo | 22:56.595 |
Fastest Lap | Takuma Sato | 1:29.047 |
![]() 佐藤琢磨 |
第1レース決勝 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 22:43.500 |
2 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:44.943 |
3 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:45.823 |
4 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:47.348 |
5 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:49.374 |
6 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:51.149 |
7 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:52.132 |
8 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:52.682 |
9 | 17 | Paul Edwards | USA | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:53.219 |
10 | 12 | Atsushi Katsumata | JPN | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:54.132 |
11 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:58.417 |
12 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 23:01.920 |
13 | 55 | Michael Keohane | IRL | Meritus Racing | Dallara F398 Toyota | 23:05.659 |
14 | 52 | Robbie Kerr | GBR | Fred Goddard Racing | Dallara F398 Renault Sodemo | 23:05.932 |
15 | 58 | Matthew Gilmore | GBR | Performance Racing | Dallara F398 Opel Spiess | 23:09.824 |
Fastest Lap | Anthony Davidson | 1:29.661 |
![]() 佐藤琢磨 |
第2レース予選 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.427 |
2 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.880 |
3 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.933 |
4 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 1:29.006 |
5 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.082 |
6 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.111 |
7 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.115 |
8 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:29.167 |
9 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.346 |
10 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.383 |
11 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.501 |
12 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:29.575 |
13 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.631 |
14 | 12 | Atsushi Katsumata | JPN | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.675 |
15 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.737 |
![]() 佐藤琢磨 |
第1レース予選 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.262 |
2 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.496 |
3 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.657 |
4 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.798 |
5 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:28.992 |
6 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 1:29.003 |
7 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.059 |
8 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.082 |
9 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.160 |
10 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.189 |
11 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.213 |
12 | 17 | Paul Edwards | USA | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.251 |
13 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.307 |
14 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:29.437 |
15 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.467 |
![]() 佐藤琢磨 |
テスト | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.101 |
2 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:28.329 |
3 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.589 |
4 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 1:28.678 |
5 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.689 |
6 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.936 |
7 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.051 |
8 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.059 |
9 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:29.138 |
10 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.239 |
11 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.247 |
12 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.277 |
13 | 12 | Atsushi Katsumata | JPN | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.305 |
14 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.363 |
15 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.469 |
今日は何度か霧雨が降りましたが、タイムに影響が出る程ではなく、3セッションともドライコンディションで走行することができました。冬のテストや第3戦の時とは風向きが180度違っていた影響か、コーナーによってはまるで違う挙動を見せます。このコースはサーキット全体の大きなスケールでアップダウンがあり、風が下から吹き上がったりするので、強風の日はセットアップもかなり変わってしまいます。今日は全セッションでトップタイムだったし、クルマも満足の行くハンドリングに仕上がりました。天気だけは相変わらず不安定ですが、まずは予選を頑張ってきます。 佐藤琢磨 |