![]() |
|
|
|
||||||||||
![]() |
F3 international invitation challenge 決勝 | 予選 |
![]() |
決勝 | |||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME | GAP |
1 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 25:56.587 | |
2 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 26:07.812 | 11.225 |
3 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 26:22.903 | 26.316 |
4 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 26:24.151 | 27.564 |
5 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 26:24.769 | 28.182 |
6 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 26:25.513 | 28.926 |
7 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 26:26.036 | 29.449 |
8 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 26:27.353 | 30.766 |
9 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 26:27.981 | 31.394 |
10 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 26:29.824 | 33.237 |
11 | 17 | Paul Edwards | USA | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 26:35.921 | 39.334 |
12 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 26:39.655 | 43.068 |
13 | 15 | Adam Carroll | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 26:45.292 | 48.705 |
14 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 26:46.525 | 49.938 |
15 | 12 | Atsushi Katsumata | JPN | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 26:46.982 | 50.395 |
Fastest Lap | Takuma Sato | 1:42.723 |
![]() 金曜日に行われた予選が雨だった為、今日のレースは全員が新品のスリック(ドライタイヤ)を使用。完全なイコールコンディション下でレースは行われました。フォーメイションラップではタイヤの皮むきから始まり、グリッドへ戻ってくるまでにどれだけ前後のタイヤをバランス良く発熱させられるかがポイントとなりました。そして、最も重要なスタートもバッチリと決め、トップで1コーナーへ。ハンドリングは悪くなかったのですが、ニュータイヤの割にはオーバーステアが強すぎたので、前半はタイヤをいたわりながら後半にペースが落ちないよう、コントロールしていくことにしました。オープニングラップでは後続に1.5秒の差をつけましたが、アンソニーが2位に上がり、その差を4周目までキープされます。彼がハードにプッシュしているのは分かっていましたが、僕は全く心配していませんでした。彼のタイヤが持たないこともまた分かっていたからです。そして5周目からは案の定、差が開きだし、僕はそこでファーステストラップを叩き出すと、後はいたわりながらハイペースを維持し続けて、後続に圧倒的な差をつけることに成功しました。本当に気持ち良く走ることが出来たし、これ以上の結果は望めないほど、最高の一日になりました。 佐藤琢磨 |
予選 | |||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME | GAP |
1 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 2:01.876 | |
2 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 2:02.984 | 1.108 |
3 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 2:03.398 | 1.522 |
4 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 2:03.970 | 2.094 |
5 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 2:03.977 | 2.101 |
6 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 2:04.198 | 2.322 |
7 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 2:04.718 | 2.842 |
8 | 17 | Paul Edwards | USA | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 2:04.870 | 2.994 |
9 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 2:05.383 | 3.507 |
10 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 2:05.669 | 3.793 |
11 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 2:05.750 | 3.874 |
12 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 2:05.869 | 3.993 |
13 | 15 | Adam Carroll | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 2:06.621 | 4.745 |
14 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 2:06.998 | 5.122 |
15 | 52 | Robbie Kerr | GBR | Fred Goddard Racing | Dallara F398 Renault Sodemo | 2:07.174 | 5.298 |
![]() ところが、僕がレインダンスを楽しんでいる中、予選開始後10分を過ぎたあたりで赤旗。タイミングモニターがなくて、誰も順位は分からない状態でしたが、雨の予選には確信があったので、何も心配はしていませんでした。しかし、この頃から、天候は急変して太陽が顔を出し始めます。こうなると予選は振り出しに戻ったようなもの。予選再開後が本当の勝負になるでしょう。僕はいの一番でコースへ入りたかったのですが、セッティングを変更している最中にそのタイミングを逃してしまったので、今度は逆に前との差を十分に空けます。ほぼ最後尾でコース戻り、そのまま最後のアタックへと突入。そしてフライングラップ1周目にぶっちぎりのタイムを記録して、ポールポジションを獲得。この結果はとても嬉しいです。日曜日はどんな天候になろうとも、PPからブッチギリのレースをしてきます! 佐藤琢磨 |