|
||
|
||||||||||
The 48th Macau Grand Prix 決勝総合 | 決勝 Leg2 | 決勝 Leg1 予選総合 | 第2予選 | 第2フリー走行 | 第1予選 | 第1フリー走行 |
決勝総合 | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR |
1 | 06 | Takuma SATO | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Honda-Mugen |
2 | 03 | Benoit TRELUYER | FRA | Mugen x Dome Project | Dallara F301 Honda-Mugen |
3 | 27 | Bjorn WIRDHEIM | SWE | Prema Powerteam | Dallara F301 Opel-Spiess |
4 | 28 | Kousuke MATSUURA | JPN | Prema Powerteam | Dallara F301 Opel-Spiess |
5 | 26 | Yuji IDE | JPN | Signature Competition | Dallara F399 Renault-Sodemo |
6 | 36 | Matteo BOBBI | ITA | Target Racing | Dallara F301 Opel-Spiess |
7 | 07 | Peter HACKETT | AUS | Carlin Motorsport | Dallara F399 - Renault-Sodemo |
8 | 23 | Heikki KOVALAINEN | FIN | Fortec Motorsport | Dallara F301 Renault-Sodemo |
9 | 32 | Michael HO | MAC | Cram Competition | Dallara F301 Opel-Spiess |
10 | 22 | LEI Kit Meng | MAC | Fortec Motorsport | Dallara F301 Renault-Sodemo |
11 | 12 | Paulo MONTIN | ITA | Tom's | Dallara F301 Toyota Toms |
12 | 29 | Jo MERSZEI | MAC | Cram Competition | Dallara F301 Opel-Spiess |
13 | 18 | Tiago MONTEIRO | POR | ASM-Elf | Dallara F399 Renault-Sodemo |
14 | 17 | Tristan GOMMENDY | FRA | ASM-Elf | Dallara F399 Renault-Sodemo |
15 | 20 | Haruki KUROSAWA | JPN | Swiss Racing Team | Dallara F399 Opel-Spiess |
Fastest Lap | Derek HAYES | 2:12.921 |
佐藤琢磨、マカオGPを制覇! 本日開催された第48回マカオGPにおいて、ポールポジションからスタートした佐藤琢磨は15周のレースで一度も首位を譲らず、見事優勝を遂げた。 澄み切った空の下、佐藤はほとんどミスすることなしに走り切り、リスボア・コーナーでのクラッシュに終わった昨年のレースを完全に過去のものとした。 レースを通じてコンスタントなペースを維持した佐藤は、追いすがるフランス人ドライバーのブノア・トレリュイエを序盤の10周で引き離し、最終的に2位に終わったトレリュイエに5秒差をつけてチェカード・フラッグを受けた。もっとも、後続に大差をつけたふたりにとっては余裕の展開ともいえるものだった。 しかし、レグ1の展開はそれほど容易なものではなかった。予選2位の佐藤はスタート直後にトップに立ったものの、長いストレートを走行中に2台のライバルに抜かされてしまったのだ。しかし、10台が関係するふたつの多重クラッシュが発生したため、赤旗が提示されてレースは仕切り直しとなった。 この後、再スタートが切られた第1レグでは、アクシデントのためにセーフティーカーが2回出動し、合計6ラップに渡ってセーフティーカーランが行なわれた。しかし、いずれのセーフティーカーランが終わったときにも、佐藤は完璧なタイミングでローリングスタートをこなし、追いすがる後続を突き放して栄冠を勝ち取ったのである。 レース後、佐藤は次のように語った。「嬉しいということ以外に言葉がみつかりません。ここマカオに戻ってきて、勝利の喜びを噛み締めることができたので、僕にとっては完璧な1日でした。このレースに出る必要は必ずしもありませんでしたが、エディー・ジョーダンが親切にもマカオへの出場を認めてくれたのです。おかげで、長年の夢だったマカオGPで優勝することができました」 本日の栄冠により、佐藤はマカオF1レースで優勝した初の日本人となり、イギリスF3選手権のタイトル獲得やマールボロ・マスターズといった数々の成功に、新たな1ページを付け加えることになった。また、佐藤は自分が所属するチームにも最大限の賛辞を送った。「カーリン・モータースポーツのひとりひとりは今年、本当に素晴らしい仕事をしてくれました。この勝利は僕だけのものでなく、スタッフ全員のものだと思います」 来年、ジョーダンよりF1GPに参戦する佐藤にとって、これが世界的なF3レースでの最後の勝利となる。今後は来年3月にメルボルンで開催されるF1の開幕戦に備えて、トレーニングを行なうとともにウィンター・テストを受け持つことになる。彼にとっては、こちらも待ち遠しいレースであることは間違いない。「来年、F1を戦えることを心の底から楽しみにしています。この素晴らしいチャンスを生かし、全力を投じて戦っていくつもりです」 |
決勝 Leg2 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 06 | Takuma SATO | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Honda-Mugen | 33:35.772 |
2 | 03 | Benoit TRELUYER | FRA | Mugen x Dome Project | Dallara F301 Honda-Mugen | 33:40.182 |
3 | 27 | Bjorn WIRDHEIM | SWE | Prema Powerteam | Dallara F301 Opel-Spiess | 33:42.630 |
4 | 28 | Kousuke MATSUURA | JPN | Prema Powerteam | Dallara F301 Opel-Spiess | 33:46.891 |
5 | 30 | Andy PRIAULX | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Honda-Mugen | 34:05.450 |
6 | 18 | Tiago MONTEIRO | POR | ASM-Elf | Dallara F399 Renault-Sodemo | 34:07.161 |
7 | 10 | Pierre KAFFER | GER | Dallara F300 Spiess Opel | 34:07.769 | |
8 | 26 | Yuji IDE | JPN | Signature Competition | Dallara F399 Renault-Sodemo | 34:10.361 |
9 | 17 | Tristan GOMMENDY | FRA | ASM-Elf | Dallara F399 Renault-Sodemo | 34:18.879 |
10 | 31 | Bruce JOUANNY | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Honda-Mugen | 34:24.316 |
11 | 15 | Derek HAYES | GBR | Manor Motorsport | Dallara F300 Honda-Mugen | 34:24.771 |
12 | 36 | Matteo BOBBI | ITA | Target Racing | Dallara F301 Opel-Spiess | 34:26.521 |
13 | 19 | Joao Paulo de OLIVEIRA | BRA | Swiss Racing Team | Dallara F399 Opel-Spiess | 34:27.015 |
14 | 20 | Haruki KUROSAWA | JPN | Swiss Racing Team | Dallara F399 Opel-Spiess | 34:56.897 |
15 | 09 | Marchy LEE | CHN | Saulnier Racing | Dallara F399 Renault-Sodemo | 34:57.993 |
Fastest Lap | Derek HAYES | 2:12.921 |
決勝 Leg1 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 06 | Takuma SATO | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Honda-Mugen | 44:48.559 |
2 | 27 | Bjorn WIRDHEIM | SWE | Prema Powerteam | Dallara F301 Opel-Spiess | 44:50.049 |
3 | 12 | Paulo MONTIN | ITA | Tom's | Dallara F301 Toyota Toms | 44:50.928 |
4 | 03 | Benoit TRELUYER | FRA | Mugen x Dome Project | Dallara F301 Honda-Mugen | 44:59.135 |
5 | 28 | Kousuke MATSUURA | JPN | Prema Powerteam | Dallara F301 Opel-Spiess | 44:59.750 |
6 | 36 | Matteo BOBBI | ITA | Target Racing | Dallara F301 Opel-Spiess | 45:16.512 |
7 | 26 | Yuji IDE | JPN | Signature Competition | Dallara F399 Renault-Sodemo | 45:16.816 |
8 | 23 | Heikki KOVALAINEN | FIN | Fortec Motorsport | Dallara F301 Renault-Sodemo | 45:22.093 |
9 | 32 | Michael HO | MAC | Cram Competition | Dallara F301 Opel-Spiess | 45:31.258 |
10 | 07 | Peter HACKETT | AUS | Carlin Motorsport | Dallara F399 - Renault-Sodemo | 45:39.358 |
11 | 22 | LEI Kit Meng | MAC | Fortec Motorsport | Dallara F301 Renault-Sodemo | 45:42.831 |
12 | 29 | Jo MERSZEI | MAC | Cram Competition | Dallara F301 Opel-Spiess | 46:10.041 |
13 | 18 | Tiago MONTEIRO | POR | ASM-Elf | Dallara F399 Renault-Sodemo | 45:07.119 |
14 | 17 | Tristan GOMMENDY | FRA | ASM-Elf | Dallara F399 Renault-Sodemo | 45:45.516 |
Fastest Lap | Paulo MONTIN | 2:13.263 |
予選総合 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 27 | Bjorn WIRDHEIM | SWE | Prema Powerteam | Dallara F301 Opel-Spiess | 2:11.983 |
2 | 06 | Takuma SATO | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Honda-Mugen | 2:12.062 |
3 | 25 | Jonathan COCHET | FRA | Signature Competition | Dallara F399 Renault-Sodemo | 2:12.212 |
4 | 12 | Paulo MONTIN | ITA | Tom's | Dallara F301 Toyota Toms | 2:12.432 |
5 | 03 | Benoit TRELUYER | FRA | Mugen x Dome Project | Dallara F301 Honda-Mugen | 2:12.487 |
6 | 30 | Andy PRIAULX | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Honda-Mugen | 2:12.581 |
7 | 28 | Kousuke MATSUURA | JPN | Prema Powerteam | Dallara F301 Opel-Spiess | 2:12.718 |
8 | 18 | Tiago MONTEIRO | POR | ASM-Elf | Dallara F399 Renault-Sodemo | 2:12.902 |
9 | 08 | Ryo FUKUDA | JPN | Saulnier Racing | Dallara F399 Renault-Sodemo | 2:12.948 |
10 | 10 | Pierre KAFFER | GER | Dallara F300 Spiess Opel | 2:13.108 | |
11 | 01 | Toshihiro KANEISHI | JPN | Opel Team BSR | Dallara F300 Opel-Spiess | 2:13.686 |
12 | 26 | Yuji IDE | JPN | Signature Competition | Dallara F399 Renault-Sodemo | 2:13.715 |
13 | 05 | Anthony DAVIDSON | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Honda-Mugen | 2:13.839 |
14 | 02 | Enrico TOCCACELO | ITA | Opel Team BSR | Dallara F300 Opel-Spiess | 2:13.975 |
15 | 15 | Derek HAYES | GBR | Manor Motorsport | Dallara F300 Honda-Mugen | 2:13.989 |
佐藤琢磨、0.079秒差でポールを逃す 前日とは打って変わって快晴に恵まれた予選2日目、佐藤琢磨は前日に続いてポールポジション争いを果敢に繰り広げたが、セッション中盤以降は赤旗や黄旗が提示されるなどして思うようなタイミングでアタックすることができず、わずか0.079秒差で予選2位に終わった。午前中の公式予選で2番手のタイムを記録した佐藤は、2セットのニュータイアを投入してポールポジションの獲得を目指したものの、クルマのバランスがベストではなかったこともあり、タイアが本来のパフォーマンスを発揮するアタック開始後の3,4周目に満足のいくバランスを得ることができず、結局チェッカードフラッグが提示された7周目に2分12秒062を記録するに留まった。結果は佐藤にとって残念なものだったが、コンディションが大きく変化したこの2日間に行なわれた計4回のセッションで、終始トップ3を維持したドライバーは佐藤ひとりだったこと、さらに、日曜日のレースは2ヒート制で行なわれることなどから、佐藤にとっては十分優勝が狙える展開だといえる。 佐藤琢磨のコメント 「今日の結果は本当に残念ですね。ニュータイアのときのバランスがあまりよくなく、終盤になってだいぶステアバランスが良くなってきたのですが、最後のアタックで遅いクルマに引っ掛かってしまったうえ、このクルマが目の前でスピンしたためにスロットルを戻すことになり、これでコンマ2秒ロスしたことがロガーで確認されています。いずれにしても、決勝レースは長い戦いになるはずなので、優勝を目指して全力で戦うつもりです」 |
第2予選 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 27 | Bjorn WIRDHEIM | SWE | Prema Powerteam | Dallara F301 Opel-Spiess | 2:11.983 |
2 | 06 | Takuma SATO | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Honda-Mugen | 2:12.062 |
3 | 25 | Jonathan COCHET | FRA | Signature Competition | Dallara F399 Renault-Sodemo | 2:12.212 |
4 | 12 | Paulo MONTIN | ITA | Tom's | Dallara F301 Toyota Toms | 2:12.432 |
5 | 03 | Benoit TRELUYER | FRA | Mugen x Dome Project | Dallara F301 Honda-Mugen | 2:12.487 |
6 | 30 | Andy PRIAULX | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Honda-Mugen | 2:12.581 |
7 | 28 | Kousuke MATSUURA | JPN | Prema Powerteam | Dallara F301 Opel-Spiess | 2:12.718 |
8 | 18 | Tiago MONTEIRO | POR | ASM-Elf | Dallara F399 Renault-Sodemo | 2:12.902 |
9 | 08 | Ryo FUKUDA | JPN | Saulnier Racing | Dallara F399 Renault-Sodemo | 2:12.948 |
10 | 10 | Pierre KAFFER | GER | Dallara F300 Spiess Opel | 2:13.108 | |
11 | 01 | Toshihiro KANEISHI | JPN | Opel Team BSR | Dallara F300 Opel-Spiess | 2:13.686 |
12 | 26 | Yuji IDE | JPN | Signature Competition | Dallara F399 Renault-Sodemo | 2:13.715 |
13 | 02 | Enrico TOCCACELO | ITA | Opel Team BSR | Dallara F300 Opel-Spiess | 2:13.975 |
14 | 15 | Derek HAYES | GBR | Manor Motorsport | Dallara F300 Honda-Mugen | 2:13.989 |
15 | 31 | Bruce JOUANNY | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Honda-Mugen | 2:14.484 |
第2フリー走行 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 18 | Tiago MONTEIRO | POR | ASM-Elf | Dallara F399 Renault-Sodemo | 2:13.241 |
2 | 06 | Takuma SATO | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Honda-Mugen | 2:13.353 |
3 | 03 | Benoit TRELUYER | FRA | Mugen x Dome Project | Dallara F301 Honda-Mugen | 2:13.542 |
4 | 25 | Jonathan COCHET | FRA | Signature Competition | Dallara F399 Renault-Sodemo | 2:13.786 |
5 | 10 | Pierre KAFFER | GER | Dallara F300 Spiess Opel | 2:13.804 | |
6 | 08 | Ryo FUKUDA | JPN | Saulnier Racing | Dallara F399 Renault-Sodemo | 2:13.868 |
7 | 27 | Bjorn WIRDHEIM | SWE | Prema Powerteam | Dallara F301 Opel-Spiess | 2:14.049 |
8 | 19 | Joao Paulo de OLIVEIRA | BRA | Swiss Racing Team | Dallara F399 Opel-Spiess | 2:14.089 |
9 | 02 | Enrico TOCCACELO | ITA | Opel Team BSR | Dallara F300 Opel-Spiess | 2:14.400 |
10 | 30 | Andy PRIAULX | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Honda-Mugen | 2:14.437 |
11 | 28 | Kousuke MATSUURA | JPN | Prema Powerteam | Dallara F301 Opel-Spiess | 2:14.601 |
12 | 12 | Paulo MONTIN | ITA | Tom's | Dallara F301 Toyota Toms | 2:14.630 |
13 | 01 | Toshihiro KANEISHI | JPN | Opel Team BSR | Dallara F300 Opel-Spiess | 2:14.696 |
14 | 15 | Derek HAYES | GBR | Manor Motorsport | Dallara F300 Honda-Mugen | 2:15.136 |
15 | 17 | Tristan GOMMENDY | FRA | ASM-Elf | Dallara F399 Renault-Sodemo | 2:15.263 |
第1予選 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 12 | Paulo MONTIN | ITA | Tom's | Dallara F301 Toyota Toms | 2:13.214 |
2 | 06 | Takuma SATO | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Honda-Mugen | 2:13.546 |
3 | 25 | Jonathan COCHET | FRA | Signature Competition | Dallara F399 Renault-Sodemo | 2:13.676 |
4 | 18 | Tiago MONTEIRO | POR | ASM-Elf | Dallara F399 Renault-Sodemo | 2:13.776 |
5 | 05 | Anthony DAVIDSON | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Honda-Mugen | 2:13.839 |
6 | 01 | Toshihiro KANEISHI | JPN | Opel Team BSR | Dallara F300 Opel-Spiess | 2:14.042 |
7 | 08 | Ryo FUKUDA | JPN | Saulnier Racing | Dallara F399 Renault-Sodemo | 2:14.047 |
8 | 30 | Andy PRIAULX | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Honda-Mugen | 2:14.375 |
9 | 03 | Benoit TRELUYER | FRA | Mugen x Dome Project | Dallara F301 Honda-Mugen | 2:14.383 |
10 | 28 | Kousuke MATSUURA | JPN | Prema Powerteam | Dallara F301 Opel-Spiess | 2:14.483 |
11 | 19 | Joao Paulo de OLIVEIRA | BRA | Swiss Racing Team | Dallara F399 Opel-Spiess | 2:14.529 |
12 | 10 | Pierre KAFFER | GER | Dallara F300 Spiess Opel | 2:14.586 | |
13 | 27 | Bjorn WIRDHEIM | SWE | Prema Powerteam | Dallara F301 Opel-Spiess | 2:14.891 |
14 | 02 | Enrico TOCCACELO | ITA | Opel Team BSR | Dallara F300 Opel-Spiess | 2:14.894 |
15 | 15 | Derek HAYES | GBR | Manor Motorsport | Dallara F300 Honda-Mugen | 2:16.039 |
佐藤琢磨、初日の予選を2位で終える どんよりした曇り空、気温およそ18℃。今年で48回目を迎えたマカオGPの第1日目は、例年になく涼しいコンディションのもとで幕を明けた。イギリスF3選手権チャンピオンのタイトルを手にこの伝統の一戦に挑んだ佐藤琢磨は、初日に予定されたふたつのセッションでいずれもトップ争いを展開し、公式練習で3番手、公式予選で2番手という結果を残している。公式予選の最後のアタック中、最終コーナーでウォールに軽く接触するというアクシデントもあったが、大きなトラブルもなく、概ね順調に初日を終えた模様だ。 マカオGPは明日の午前中に2回目のフリープラクティスを行なった後、午後に2回目の公式予選を実施、本日行なわれた1回目の公式予選の結果と総合してスターティンググリッドを決定する。決勝は11月18日(日)の10時15分に第1レグ、15時40分に第2レグがスタート、第2レグの決勝結果をもってグランプリ・ウィナーを決定する。 佐藤琢磨のコメント 「今日は雨が降ると思っていたので、結果的にフリー走行からドライで走れたことには大きな意味がありました。ただし、予選では赤旗と黄旗が多かったので、なかなかリズムに乗れませんでした。僕自身もベストラップを記録した周に最終コーナーでスライドさせてしまい、タイムをいくぶんロスしてしまいました。ただし、去年とはだいぶセッティングを変えてきているので、その調子を確認できたのは良かったと思います。明日は、ダウンフォースを減らしてもマウンテンセクションでタイムが稼げるようなセットアップをしていくつもりです」 |
第1フリー走行 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 22 | Paulo MONTIN | ITA | Tom's | Dallara F301 Toyota Toms | 2:14.510 |
2 | 25 | Jonathan COCHET | FRA | Signature Competition | Dallara F399 Renault-Sodemo | 2:14.909 |
3 | 06 | Takuma SATO | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Honda-Mugen | 2:14.964 |
4 | 10 | Pierre KAFFER | GER | Dallara F300 Spiess Opel | 2:15.319 | |
5 | 18 | Tiago MONTEIRO | POR | ASM-Elf | Dallara F399 Renault-Sodemo | 2:15.787 |
6 | 26 | Yuji IDE | JPN | Signature Competition | Dallara F399 Renault-Sodemo | 2:15.879 |
7 | 01 | Toshihiro KANEISHI | JPN | Opel Team BSR | Dallara F300 Opel-Spiess | 2:16.190 |
8 | 19 | Joao Paulo de OLIVEIRA | BRA | Swiss Racing Team | Dallara F399 Opel-Spiess | 2:16.459 |
9 | 28 | Kousuke MATSUURA | JPN | Prema Powerteam | Dallara F301 Opel-Spiess | 2:16.461 |
10 | 03 | Benoit TRELUYER | FRA | Mugen x Dome Project | Dallara F301 Honda-Mugen | 2:16.667 |
11 | 02 | Enrico TOCCACELO | ITA | Opel Team BSR | Dallara F300 Opel-Spiess | 2:16.683 |
12 | 08 | Ryo FUKUDA | JPN | Saulnier Racing | Dallara F399 Renault-Sodemo | 2:16.870 |
13 | 27 | Bjorn WIRDHEIM | SWE | Prema Powerteam | Dallara F301 Opel-Spiess | 2:17.355 |
14 | 05 | Anthony DAVIDSON | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Honda-Mugen | 2:17.449 |
15 | 30 | Andy PRIAULX | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Honda-Mugen | 2:17.679 |