|
||
|
||||||||||
イギリスF3選手権 第11ラウンド 第2レース決勝 | 第1レース決勝 | 第2レース予選 | 第1レース予選 | テスト |
第2レース決勝 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 20:52.884 |
2 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 20:53.136 |
3 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 20:55.704 |
4 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 20:56.901 |
5 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 20:57.285 |
6 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 20:57.891 |
7 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 20:58.591 |
8 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 20:59.689 |
9 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 21:00.197 |
10 | 12 | Atsushi Katsumata | JPN | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 21:04.830 |
11 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 21:05.248 |
12 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 21:06.883 |
13 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 21:15.614 |
14 | 55 | Michael Keohane | IRL | Meritus Racing | Dallara F398 Toyota | 21:16.162 |
15 | 52 | Robbie Kerr | GBR | Fred Goddard Racing | Dallara F398 Renault Sodemo | 21:16.874 |
Fastest Lap | Anthony Davidson | 1:07.367 |
気を取り直し、このレースは優勝を決意してスタートを切りました。スタートダッシュも決まり、アンソニーに並びかけますが、そこからが何故か伸びて行きません。ブレーキングで追い立ててチャンスを作り、再び並び掛けるのですが、やはりスピードが伸びていかないのです。そして何とバックストレートでは、3位を走るコートニーに抜かれてしまったのです。僕は自分の目が信じられませんでしたが、その後もズバズバと抜かれて、何と12位まで落ちてしまいます。2ヶ月前のキャッスルクームで起きたモノと全く同じ症状です。エンジンがパワーダウンしてしまい、ストレートで2台づつくらい抜かれてしまうのです。何とか1ポイントでも獲得しようと懸命に走りますが、僕にはどうすることも出来ませんでした。途中、セーフティーカーが入り、またもやチャンスが到来しましたが、立ち上がりと同時に離されてしまい、まるで勝負になりませんでした。最後にチャンスが訪れたのは終盤の雨です。僕はここで一気にペースを取り戻します。ゴールまでに4台をパスし、執念で8位まで挽回しますが、ここでレースはコンディションの悪化とアクシデントの為に赤旗中断となりました。僕は雨の降るホームストレートをゆっくりと走り抜けました。ピットウォールでは皆が乗り出し、無線で「おめでとう!」と言われ、僕は初めて自分がチャンピオンを獲得したことを知りました。だけど僕はとても悔しかったのです。レースに勝てなかったことが悔しくて悔しくて、ガッツポーズも何も出来ませんでした。とても複雑な心境でパドックへ戻りましたが、暖かく迎えてくれたスタッフたちに囲まれると、僕は涙を抑えることが出来なくなってしまいました。悔しさと嬉しさが混じったぐちゃぐちゃの涙でした。ここまでたくさんのドラマがあったけど、イギリスF3のタイトルを獲得した今日は、間違いなく僕にとって特別な日となりました。今日のトラブルも理解に苦しみますが、一刻も早く原因を究明して、残りのレースは全勝するつもりで頑張って行きます。 佐藤琢磨 |
第1レース決勝 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 27:39.683 |
2 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 27:41.480 |
3 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 27:48.535 |
4 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 27:51.953 |
5 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 27:54.661 |
6 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 27:55.128 |
7 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 27:57.385 |
8 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 27:57.834 |
9 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 27:59.200 |
10 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 27:59.830 |
11 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 28:02.069 |
12 | 12 | Atsushi Katsumata | JPN | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 28:02.372 |
13 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 28:04.710 |
14 | 20 | Rob Austin | GBR | Menu Renault Sport | Dallara F301 Renault Sodemo | 28:08.766 |
15 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 28:11.818 |
Fastest Lap | Anthony Davidson | 1:07.308 |
今日は朝から霧雨の降りしきる微妙な天候となりましたが、第1レース決勝が始まる頃には完全なドライコンディションとなりました。僕のスタートダッシュは悪くなかったのですが、アンソニーも鋭いスタートを切ったので、抜ききるまでには行きませんでした。しかし僕はここで深刻なハイスピードアンダーステアに悩まされて、Goodwoodコーナーで危うくコースオフするところでした。本来ここは完全な5速全開のコーナーで、Clubシケインの飛び込みで勝負を掛ける為にとても大切なところです。このコーナーが遅いとまるで勝負になりません。トップを走るアンソニーに大きく離されてしまいますが、1周目を終えた時点でセーフティーカーが導入。再スタート後はトップへ踊り出る大きなチャンスでした。しかしアンダーステアと同時にブレーキバランスも大きく変わってしまい、予想外に苦しい展開となってしまいました。後ろからはブルーニに追い立てられましたが、ブレーキバランスをアジャストして我慢の走行が続きました。2位でゴールするなんて、本当に悔しい悔しいレースとなってしまいました。選手権のポイントを考えれば悪くない結果ですが、僕はいつも優勝を目指してレースをしているので、この結果にはまるで喜べません。次こそブッチギリの優勝でタイトルを決めたいと思います。 佐藤琢磨 |
第2レース予選 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:06.779 |
2 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:07.016 |
3 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:07.029 |
4 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:07.041 |
5 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:07.105 |
6 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:07.202 |
7 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:07.236 |
8 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:07.296 |
9 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:07.368 |
10 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 1:07.416 |
11 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:07.524 |
12 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:07.525 |
13 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:07.525 |
14 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:07.548 |
15 | 12 | Atsushi Katsumata | JPN | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:07.751 |
天気は引き続き晴天で、予想通り気温もだいぶ上がりました。僕は午前中から変更したセットアップの確認をする為、第1レースの予選で使った中古タイヤで3周計測。その後ニュータイヤを履いてアタックラップへ入ります。しかし、かなり強めのアンダーステアに悩まされてしまい、タイムは1分7秒フラット止まり。一度ピットへ戻り、発熱しきったタイヤを水で冷やすという奇策で逆転を狙いましたが、残念ながらタイムは更新できず、PP獲得はなりませんでした。こうなったら明日は追い上げのレースで優勝を狙って行きます。そして、これからノックヒルで延期になった第10戦の第2レースが行われるので、悔しい気持ちを入れ替えて全力で頑張ってきます。 佐藤琢磨 |
第1レース予選 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:06.460 |
2 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:06.523 |
3 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:06.684 |
4 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:06.833 |
5 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:06.840 |
6 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:06.869 |
7 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:06.869 |
8 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:06.891 |
9 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:06.942 |
10 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:06.949 |
11 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 1:06.976 |
12 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:07.007 |
13 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:07.109 |
14 | 12 | Atsushi Katsumata | JPN | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:07.294 |
15 | 20 | Rob Austin | GBR | Menu Renault Sport | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:07.328 |
今日もスラクストンは晴れ渡り、朝から絶好のコンディションとなりました。僕は他の選手たちのラップタイムを見てからアタックする予定だったので、予選開始直後からピットで待機することにしました。そして7分が経過し、ほぼ全員のタイムが出揃ったところでコースイン。いよいよアタックを開始します。しかし2周目に出したタイムは2番手のもので、それ以降はタイムを伸ばすことができませんでした。数分間待ちすぎたことで路面温度が予想以上に上昇してしまった影響かもしれません。今回の作戦は失敗してしまいましたが、午後は気温もかなり上がるはずなので、慎重にタイミングを合わせ、次こそポールポジションを狙います。 佐藤琢磨 |
テスト | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:06.981 |
2 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:07.079 |
3 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:07.185 |
4 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:07.253 |
5 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:07.320 |
6 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:07.338 |
7 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:07.368 |
8 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:07.440 |
9 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:07.479 |
10 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:07.486 |
11 | 20 | Rob Austin | GBR | Menu Renault Sport | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:07.564 |
12 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 1:07.592 |
13 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:07.640 |
14 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:07.741 |
15 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:07.817 |
スラクストンは高低差が少なくフラットなサーキットですが、1周の平均速度は200km/hを越える超ハイスピードサーキットです。クルマは極限までダウンフォースを削ってストレートスピードを伸ばすセッティングとなる為、低中速域でのハンドリングバランスを取るのがいつもよりも難しくなります。タイムを縮められるのはトリッキーなシケインと中速S字コーナーとなるので、しなやかにグリップする足回りと、高速コーナーでビシッと安定するハイスタビリティなセットアップが要求されます。今日は50分×2回のセッションでテストが行われましたが、天候が安定していた為、セッティングも順調に煮詰めることが出来ました。ここはタイヤにも厳しいサーキットなので、基本的にタイムが出るのは1~3周目。明日の予選は一発勝負となりそうです。 佐藤琢磨 |