|
||
|
||||||||||
イギリスF3選手権 第5ラウンド 第2レース決勝 | 第1レース決勝 | 第2レース予選 | 第1レース予選 | テスト |
第2レース決勝 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 15:13.885 |
2 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 15:18.092 |
3 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 15:19.087 |
4 | 09 | Nicolas Kiesa | DEN | RC Motorsport | Dallara F301 Opel Spiess | 15:21.546 |
5 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 15:22.130 |
6 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 15:22.716 |
7 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 15:24.677 |
8 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 15:25.598 |
9 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 15:26.267 |
10 | 17 | Paul Edwards | USA | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 15:27.099 |
11 | 10 | Ryan Dalziel | GBR | RC Motorsport | Dallara F301 Opel Spiess | 15:30.760 |
12 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 15:31.244 |
13 | 20 | Rob Austin | GBR | Menu Renault Sport | Dallara F301 Renault Sodemo | 15:35.333 |
14 | 52 | Robbie Kerr | GBR | Fred Goddard Racing | Dallara F398 Renault Sodemo | 15:39.155 |
15 | 55 | Michael Keohane | IRL | Meritus Racing | Dallara F398 Toyota | 15:40.675 |
第2レース前までは素晴らしい天気だったのですが、スタート進行が始まると同時に雲行きは怪しくなり、空からはスプレーのような雨が落ちてきました。 スタートラインから1コーナーにかけては大量のオイルパッチが撒かれ、スタートが混乱することは容易に想像できました。 そしてグリーンシグナルと同時にジャストタイミングの完璧なスタートを切りました。しかし、チームメイトのアンソニーはエンジンストール。PPのヘイズも動き出しが鈍く、危うく追突するところでしたが、間一髪でアウト側へ避けます。 というのも、右側にはスペンスがスタートを決めて迫ってきているのが見えたからです。1コーナーに向けて、内側からスペンス、ヘイズ、僕と3車並走状態となりましたが、1コーナー進入で大外から一気にトップへ踊り出ました。 その後はファステストラップを叩き出しながら気持ち良くリードを広げることができました。スタート時から降り続けていた霧のような雨は徐々に増していき、その影響で最後はアクシデントも発生し、これ以上スリックタイヤでの走行は危険と見なされ、赤旗ストップとなりました。レース時間は残り5分程度だったので、そのままレース終了。今季4勝目を飾ると共に、ポイントリードをさらに広げることが出来ました。本当に最高の気分です。皆さん、たくさんの応援ありがとうございました! 佐藤琢磨 |
第1レース決勝 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 24:39.475 |
2 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 24:43.346 |
3 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 24:45.716 |
4 | 09 | Nicolas Kiesa | DEN | RC Motorsport | Dallara F301 Opel Spiess | 24:46.907 |
5 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 24:48.884 |
6 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 24:49.529 |
7 | 17 | Paul Edwards | USA | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 24:51.426 |
8 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 24:51.779 |
9 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 24:52.754 |
10 | 10 | Ryan Dalziel | GBR | RC Motorsport | Dallara F301 Opel Spiess | 24:58.310 |
11 | 15 | Milos Pavlovic | YUG | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 25:04.317 |
12 | 77 | Mark Mayall | GBR | Diamond Racing Team | Dallara F398 Mugen-Honda | 25:06.874 |
13 | 57 | Adam Blair | GBR | Performance Racing | Dallara F398 Opel Spiess | 25:13.260 |
14 | 58 | Matthew Gilmore | GBR | Performance Racing | Dallara F398 Opel Spiess | 25:13.750 |
15 | 59 | Justin Sherwood | GBR | Performance Racing | Dallara F398 Opel Spiess | 25:15.348 |
ドライコンディションの穏やかな天候で行われた第1レース決勝でしたが、今回は大荒れのレースとなってしまいました。2番手グリッドはオフラインなのでトラクションが思うように掛かりませんでしたが、動き出しは僕の方が明らかに早かったので、外側からヘイズに並びかけます。しかし1コーナーまでに抜き去ることは出来ず、2番手に引き下がります。 2周目タワーコーナーでヘイズがブレーキングミス。外側に膨らんだ彼の内側に飛び込みますが、出口で幅寄せを食らい、彼の背後へと戻ります。 そのまま2台は超接近したままジムクラークS字を抜け、スリップストリームから抜け出してサニーコーナーのブレーキングでインサイドへ飛び込んだのですが、彼は意地でも抜かせないという感じで寄ってきて、2台はコースオフしてしまいます。 7位まで落ちてしまいましたが、そこから猛追開始。最終的には4番手まで挽回しましたが、最後の2周はコートニーと全周に渡り3位争いのバトルとなります。しかし彼のブロックもなかなか強烈で、残念ながら抜くことは出来ませんでした。 佐藤琢磨 |
第2レース予選 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:14.258 |
2 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:14.386 |
3 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:14.402 |
4 | 15 | Milos Pavlovic | YUG | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 1:14.540 |
5 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:14.613 |
6 | 09 | Nicolas Kiesa | DEN | RC Motorsport | Dallara F301 Opel Spiess | 1:14.646 |
7 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:14.721 |
8 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:14.733 |
9 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:14.840 |
10 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:14.851 |
11 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:14.880 |
12 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:14.890 |
13 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 1:14.941 |
14 | 17 | Paul Edwards | USA | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:14.956 |
15 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:14.977 |
第2レースの予選は悔しい悔しい3番手となってしまいました。 まずは第1レースの予選を走った中古タイヤで、セットアップやコースコンディションのチェックを兼ねて1周のタイムアタックを行いました。夕方になってから空一面厚い雲に覆われ、さらに風も一層強くなり、気温はぐっと下がりました。 僕はニュータイヤに換えてから、ピットで5分程待機する予定だったのですが、同時に空からポツリポツリと雨が落ちてきてしまったので、慌ててコースへと戻ります。 しかし、ピットストレートへ戻って来るたびに新たなクルマがコースインしてきて、その都度タイムアタックを遮られてしまいます。ようやく5周目にクリアーラップが取れ、トップタイムを出すのですが、自分が思っているようにタイムは上がりません。 終盤、3番手に落ちてしまったので、再度アタックして挽回したかったのですが、予定より早くタイムアタックを始めてしまった為にガソリンが持たず、最後の5分はピットへ戻らねばなりませんでした。 PPを取れなかったのは本当に悔しいけれど、早く気持ちを切り替えて、明日のレースでベストパフォーマンスが出せるよう、クルマを煮詰めて行きたいと思います。 佐藤琢磨 |
第1レース予選 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:14.610 |
2 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:14.704 |
3 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:14.712 |
4 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:14.787 |
5 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:14.828 |
6 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:15.023 |
7 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:15.035 |
8 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:15.129 |
9 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:15.137 |
10 | 09 | Nicolas Kiesa | DEN | RC Motorsport | Dallara F301 Opel Spiess | 1:15.198 |
11 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 1:15.201 |
12 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:15.211 |
13 | 15 | Milos Pavlovic | YUG | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 1:15.258 |
14 | 10 | Ryan Dalziel | GBR | RC Motorsport | Dallara F301 Opel Spiess | 1:15.388 |
15 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:15.405 |
昨晩降った雨の影響で、朝からコースは軽く湿っており、空には黒っぽい雲と晴れ間が見え隠れする、不安定な天候となりました。 F3の予選が今日のスケジュールで最初に組まれていたので、コースは埃と雨の影響でかなり悪いはずです。僕らは始めの5分程をピットで待機することにしました。しかし、待ちすぎると赤旗やコースアウトによるコンディションの悪化などで、満足にアタックすることも出来なくなってしまう為、判断の難しいところです。 クルマのフィーリング自体は悪くなかったのですが、相変わらずスロー走行しているクルマや黄旗にアタックを遮られて、完璧なホットラップが取れませんでした。コンマ1秒以内の差でPPを逃したのはとっても悔しいです。午後の予選は今から3時間後ですが、このまま行けば天気は何とか持ちこたえそうです。 次こそはPPを獲得してきます! 佐藤琢磨 |
テスト | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:14.881 |
2 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:14.882 |
3 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:15.042 |
4 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:15.065 |
5 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:15.198 |
6 | 09 | Nicolas Kiesa | DEN | RC Motorsport | Dallara F301 Opel Spiess | 1:15.392 |
7 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:15.405 |
8 | 15 | Milos Pavlovic | YUG | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 1:15.411 |
9 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:15.462 |
10 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:15.470 |
11 | 17 | Paul Edwards | USA | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:15.542 |
12 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 1:15.555 |
13 | 10 | Ryan Dalziel | GBR | RC Motorsport | Dallara F301 Opel Spiess | 1:15.558 |
14 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:15.652 |
15 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:15.679 |
今週はバンクホリディ(月曜日が祭日)になるせいか、昨日の移動は物凄い渋滞に巻き込まれました。 クロフトまで、結局5時間以上掛けて移動することになってしまいましたが、今日では日没時間が9時半を過ぎているので、道中は何とか明るく、まだ救われました。 さて、今日のテストはいつもより少し短く、40分×3セッションで行われました。風が少し強かったのですが、天気には一日中恵まれ、日中は汗ばむほどの気温まで上がりました。路面温度もかなり上がり、コース上も想像以上に埃っぽかったので、コンディションは悪かったと思います。はじめはステアバランスがなかなか安定しなかったのですが、後半は徐々に改善することが出来ました。 今日のテストはトップタイムを連発したわけではありませんが、いろいろなセットアップも試せたし、方向性も確認できたので、短いながらも充実した一日になったと思います。明日の予選も接近したものになるとは思いますが、思いきり攻めて行きます! 佐藤琢磨 |