|
||
|
||||||||||
イギリスF3選手権 第8ラウンド 第2レース決勝 | 第1レース決勝 | 第2レース予選 | 第1レース予選 | テスト |
第2レース決勝 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 19:48.659 |
2 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 19:53.224 |
3 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 20:02.218 |
4 | 17 | Paul Edwards | USA | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 20:06.521 |
5 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 20:09.074 |
6 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 20:09.451 |
7 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 20:10.307 |
8 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 20:10.625 |
9 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 20:13.633 |
10 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 20:17.149 |
11 | 52 | Robbie Kerr | GBR | Fred Goddard Racing | Dallara F398 Renault Sodemo | 20:28.184 |
12 | 20 | Rob Austin | GBR | Menu Renault Sport | Dallara F301 Renault Sodemo | 20:28.764 |
13 | 55 | Michael Keohane | IRL | Meritus Racing | Dallara F398 Toyota | 20:35.383 |
14 | 62 | Emani Judice | BRA | Parker F3 Ltd | Dallara F398 Mugen-Honda | 20:36.567 |
15 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 20:36.715 |
Fastest Lap | Takuma Sato | 1:18.372 |
やりました!本当に嬉しい嬉しい勝利でした。今日は第1レースのスタートを失敗してしまったし、第2レースは4番手グリッドだったので、今回は何としてもベストスタートを切りたかったのです。シグナルのリアクションも良かったし、クラッチミートも決まり、完璧なロケットスタートを決めることができました。スタート直後にインサイドへ動きましたが、アンソニーもインへ動いてきたので、これではコートーニーと挟まれると思い、間髪射れずにアウト側のラインを取りました。そして1コーナーへ向けて、一気に大外からトップへと踊り出ると、あとは全く問題なく後続を引き離すことに成功しました。ハンドリングもすごく良かったし、ブランズハッチのコースレコードも更新。レース中も楽しくて楽しくて仕方なかったです。本当に嬉しかったです! 佐藤琢磨 |
第1レース決勝 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 27:53.071 |
2 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 27:53.727 |
3 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 27:54.155 |
4 | 17 | Paul Edwards | USA | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 27:58.985 |
5 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 27:59.915 |
6 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 28:02.651 |
7 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 28:04.356 |
8 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 28:04.892 |
9 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 28:05.212 |
10 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 28:06.870 |
11 | 52 | Robbie Kerr | GBR | Fred Goddard Racing | Dallara F398 Renault Sodemo | 28:11.797 |
12 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 28:14.183 |
13 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 28:14.373 |
14 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 28:19.719 |
15 | 58 | Matthew Gilmore | GBR | Performance Racing | Dallara F398 Opel Spiess | 28:25.838 |
Fastest Lap | Takuma Sato | 1:18.754 |
ポールポジションスタートから、完全に自分のミスでエンジンをストールさせてしまいました。スタート前から小雨の降る微妙なコンディションだったのですが、全車スリックタイヤを装着。路面は非常に滑りやすい状況でした。フォーメイションラップの時、予想以上にホイールスピンしてしまったので、グリッドへ着くまでにタイヤを執拗に温めますが、ドライのようなグリップ感は得られませんでした。そこでスタートはホイールスピンを最小限に抑えようとしたのですが、今度はレヴが足りなかったようで、エンジンは失速してしまったのです。クルマは動いていたので、平地であればそのままスタートできたと思うのですが、ここはスタートラインが登坂なので惰力を失ってしまいました。最後尾29番手から再スタートしますが、レースは2周目にセーフィティーカーが導入されます。そして追い上げを開始。ファーステストを叩き出しながら前を猛追しますが、9位までの挽回が目一杯でした。ファンの皆さんには本当に申し訳ない思いで一杯ですが、気持ちをスッキリと入れ替えて、次のレースに挑みます。第2レースは4番手グリットからのスタートですが、今度こそ最高のスタートダッシュを決めてきます! 佐藤琢磨 |
第2レース予選 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:18.674 |
2 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:18.882 |
3 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:18.972 |
4 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:18.995 |
5 | 17 | Paul Edwards | USA | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:19.038 |
6 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:19.133 |
7 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:19.314 |
8 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:19.457 |
9 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:19.746 |
10 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:20.353 |
11 | 52 | Robbie Kerr | GBR | Fred Goddard Racing | Dallara F398 Renault Sodemo | 1:20.401 |
12 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:20.495 |
13 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:20.495 |
14 | 19 | Tom Sisley | GBR | Menu Renault Sport | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:20.508 |
15 | 20 | Rob Austin | GBR | Menu Renault Sport | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:20.706 |
午後の予選は、まるで今シーズン序盤戦のような天候になってしまいました。予選開始前から降り続いていた小雨が強まってきたので、僕らはセットアップをフルドライから少し変更してスリッピリーな路面コンディションに合わせました。予選開始直後はそのままウェット路面になりそうな勢いだったので、1周目からタイムアタックできるように、午前中の中古タイヤを装着してコースインして行きました。予選半分が過ぎるまではトップタイムをキープしていたのですが、予想外に雨は霧状にまで弱まり、路面コンディションはどんどん回復していきます。ここでピットへ一度戻り、ニュータイヤを投入するのですが、ポジションは8番手くらいまで落ちてしまいます。路面はほぼフルドライへと戻ってしまい、今度はペースが上がらずに苦しんでしまいます。最終ラップに何とか4番手へ食い込みましたが、残念ながらポールポジションには届きませんでした。今回は悔しい予選となってしまいましたが、レースはスタートから追い上げて行きます! 佐藤琢磨 |
第1レース予選 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:18.634 |
2 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:18.702 |
3 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:18.921 |
4 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:18.967 |
5 | 17 | Paul Edwards | USA | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:19.066 |
6 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:19.108 |
7 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:19.141 |
8 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:19.156 |
9 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:19.193 |
10 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:19.336 |
11 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:19.363 |
12 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:19.767 |
13 | 19 | Tom Sisley | GBR | Menu Renault Sport | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:20.158 |
14 | 12 | Atsushi Katsumata | JPN | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:20.168 |
15 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:20.285 |
前回のキャッスルクームに引き続き、チャンピオンシップクラスとスカラシップクラスを分けて予選が行われました。予選時間はそれぞれ20分間に短縮されましたが、各々がクリアーラップを取れるようになったので、全く問題はありません。今日のブランズハッチは朝からどんよりと雲っていて、今にも雨が降り出しそうな感じでした。気温は昨日の30度からグッと下がって18度前後しかありませんが、タイヤやエンジンにとっては優しいコンディションとなったので、タイムもかなり上がりました。ハンドリングも良い感じで仕上がってきているし、午後の予選に向けて準備万端です。第1予選は天気も持ちこたえましたが、現在ポツリポツリと軽く雨が降りだして来たので天候だけが心配です。次の予選もダブルポール目指して頑張ってきます。 佐藤琢磨 |
テスト | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:19.982 |
2 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:20.168 |
3 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:20.474 |
4 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:20.494 |
5 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:20.520 |
6 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:20.577 |
7 | 17 | Paul Edwards | USA | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:20.753 |
8 | 19 | Tom Sisley | GBR | Menu Renault Sport | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:21.268 |
9 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:21.331 |
10 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:21.358 |
11 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:21.381 |
12 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:21.636 |
13 | 16 | Gianmaria Bruni | ITA | ― | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:21.645 |
14 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:21.712 |
15 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:21.805 |
今日のテストは40分×3回のセッションで行われましたが、赤旗が続出してしまい、誰にとっても満足には走行できませんでした。気温もイギリスとは思えない程上昇し、30度近くまで上がりました。路面コンディションはあまり良くなく、タイム自体はそれ程速くないのですが、クルマのハンドリングはかなりのレベルまで仕上げることが出来たと思います。 ブランズハッチはとてもユニークなサーキットです。コースマップは2Dなので想像するのは難しいと思いますが、とにかくアップダウンが激しいのです。特に1コーナーのPaddock Hill Bendは右へ折れ曲がりながらジェットコースターのごとく激しく急降下し、Druidsに向けて今度は急上昇するといった具合(その高低差は目を疑うほど)です。サーキット1周を通してフラットな部分は一箇所もなく、常にうねり曲がっている印象があります。シケイン(Dingle Dell)は丘の上に位置する格好となるので、侵入時には視界が0%となります。そこを4速(もしくは5速)で駆け抜け、一瞬ですがクルマは完全に宙へ浮きます。コースサイドで見ている人は、恐ろしくてまともに見れないと言います。間違いなくイギリスでもっともチャレンジングなサーキットなので、ドライビングしていても本当にスリリングで楽しいです。今日はまだテストだし、予選は別物になるとは思いますが、流れはとても良い感じで掴んでいるので、土曜日も精一杯頑張りたいと思います。 佐藤琢磨 |