|
||
|
||||||||||
イギリスF3選手権 第9ラウンド 第2レース決勝 | 第1レース決勝 | 第2レース予選 | 第1レース予選 | テスト |
第2レース決勝 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:22.570 |
2 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 22:33.171 |
3 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:34.419 |
4 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:35.351 |
5 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:38.248 |
6 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:41.774 |
7 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 22:42.672 |
8 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:46.311 |
9 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:48.486 |
10 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 22:49.072 |
11 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:50.016 |
12 | 17 | Paul Edwards | USA | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:50.698 |
13 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:51.120 |
14 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:52.515 |
15 | 52 | Robbie Kerr | GBR | Fred Goddard Racing | Dallara F398 Renault Sodemo | 22:56.595 |
Fastest Lap | Takuma Sato | 1:29.047 |
第1レースでは、フォーメイションラップでリアタイヤが異物を拾ってしまったらしく、スタート前にスローパンクが始まっていました。レース後にタイヤを調べたら、鋭いものが刺さった痕があり、かなり大きな穴が空いていました。その為、決勝のデータは使いものにならず、予選から変更したセットアップの効果も知ることはできませんでした。チーム内では安全策をとって予選と同じセットアップに戻したらどうかという案もありましたが、僕は今回の決勝用セッティングに確信を持っていたので、第2レースも第1レースと全く同じクルマで挑みました。但し、路面のコンディションが変わっている可能性は十分にありました。と言うのも、風向きは30度ほど変わっているし、多くのレースが行われた後なので、路面に着いたラバーの量も変わっているはずだからです。僕はピットアウトしてからグリッドへ着くまでの1周で、ハンドリングを慎重に探りました。もちろん、冷え切ったタイヤなので、本来の挙動とは違いますが、そのことを念頭に置けばステア特性を見極めることができます。そして、このままではクルマがレース中にハイスピードオーバーステアへ転じることを感じたので、エンジニアのBoyoに無線連絡し、グリッド上でさらにセッティングを煮詰めて行きました。スタートは今回も完璧に決め、2周目の終わりには、既に後続を3秒引き離します。ハンドリングも予想通りにばっちりと決まり、本当に気持ち良く攻め抜くことができました。第1レースが残念な結果で終わってしまったので、僕は第2レースをぶっちぎりで優勝したかったのです。リスクは負わず、すべてをコントロール下に置きながら、それでもレース中は全力でプッシュし続けました。そして思い描いていた最高の形でフィニッシュすることができて、本当に嬉しかったです。今回、ダブル優勝を果たすことはできなかったし、第1レースではポイントも獲得できませんでしたが、でも、諦めずに走った意味は必ずあったと信じています。今後もいろいろな意味で苦労するレースがあるとは思いますが、そんな時も全力で走りつづけたいと思います。 佐藤琢磨 |
第1レース決勝 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 22:43.500 |
2 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:44.943 |
3 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:45.823 |
4 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:47.348 |
5 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:49.374 |
6 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:51.149 |
7 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:52.132 |
8 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:52.682 |
9 | 17 | Paul Edwards | USA | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:53.219 |
10 | 12 | Atsushi Katsumata | JPN | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:54.132 |
11 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 22:58.417 |
12 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 23:01.920 |
13 | 55 | Michael Keohane | IRL | Meritus Racing | Dallara F398 Toyota | 23:05.659 |
14 | 52 | Robbie Kerr | GBR | Fred Goddard Racing | Dallara F398 Renault Sodemo | 23:05.932 |
15 | 58 | Matthew Gilmore | GBR | Performance Racing | Dallara F398 Opel Spiess | 23:09.824 |
Fastest Lap | Anthony Davidson | 1:29.661 |
第1レースは、何とも言えない本当に残念な結果に終わってしまいました。ポールポジションからクリアーなスタートダッシュを決め、余裕を持って1コーナーを制したのですが、ハンドリングが安定せず、1周目から後続を引き離すことができません。アンソニーとヘイズが真後ろに付きますが、ブロックする程の距離ではありませんでした。しかし、1周目の最終コーナーでアンソニーが飛び込んできて、彼は止まりきれずにコーナーの出口で接触。僕は一瞬宙に浮いてスライドしますが、何とか体制を立て直します。それからもハンドリングは明らかにおかしく、僕はそれが左後輪タイヤのスローパンクであることに気づきました。ここからはハードなレースが続きます。ペースの上がらない僕に襲い掛かるアンソニー。幾度サイドbyサイドでコーナーを抜けたことか…。それでも絶対にトップは譲りません。しかし、彼はブレーキトラブルで6周目に戦線離脱。この頃から、僕のタイヤはスローパンクでは納まらない程ひどい状態にまで達していて、約3秒程開いていた後続との差はあっという間に縮まってしまいました。ヘイズ、ロットラー、ブルーニと、次々にアタックされますが、決死のブロックでトップを死守。その激しい攻防は6周に渡って繰り広げられましたが、チェッカードフラッグまで3周を残して、ついに僕のタイヤは完全なパンク状態となり、走行を続けるも難しく、ズルズルと後退。結局12位でフィニッシュとなりました。今はまだ残念な気持ちは拭いきれませんが、1時間半後には次のレースが控えています。とにかく早く気持ちを切り替えて、次のレースもスタートからトップを快走してきます! 佐藤琢磨 |
第2レース予選 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.427 |
2 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.880 |
3 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.933 |
4 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 1:29.006 |
5 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.082 |
6 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.111 |
7 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.115 |
8 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:29.167 |
9 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.346 |
10 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.383 |
11 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.501 |
12 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:29.575 |
13 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.631 |
14 | 12 | Atsushi Katsumata | JPN | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.675 |
15 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.737 |
やりました! 今季初のダブルポールを獲得! もう、本当に嬉しいです。1回目も1番だったので結果的には良かったのですが、満足の行くハンドリングではなかったし、タイムの出し方もスッキリとはしませんでした。でも、2回目はクルマもすごく良くなったし、タイムも1発で出せたので、自分自身納得の行く予選となりました。気温の上昇と予選前に降った雨のせいで、ラップタイムはそれほど速いものではなかったのですが、2番手との差は開いたので、僕らは確実に前進していると思います。明日の天候もハッキリとはしませんが、決勝もスタートから全力で頑張ってきます。 佐藤琢磨 |
第1レース予選 | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.262 |
2 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.496 |
3 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.657 |
4 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.798 |
5 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:28.992 |
6 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 1:29.003 |
7 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.059 |
8 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.082 |
9 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.160 |
10 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.189 |
11 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.213 |
12 | 17 | Paul Edwards | USA | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.251 |
13 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.307 |
14 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:29.437 |
15 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.467 |
天気予報は雨となっていましたが、幸運にも天候は持ちこたえ、今朝の予選はドライコンディションの中で行われました。ただし風向きがテスト時とは違ってたので、それに合わせてセットアップを変更しました。今日はセッション開始早々からコースインし、積極的にタイムアタックしていきます。まずは暫定でトップタイムを出しますが、コースコンディションも徐々に上がって行き、僕は一度2番手へポジションを落とします。この時、すでにトラクションが掛かりにくい状態でオーバーステア傾向が出ていたのですが、クーリングラップを挟み、何とか1周をまとめ上げて再度トップタイムを叩き出しました。ポールポジションが取れたのはとても嬉しいのですが、午後の予選に向けてしっかりとクルマを作って行きたいと思います。 佐藤琢磨 |
テスト | ||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | CAR | TIME |
1 | 06 | Takuma Sato | JPN | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.101 |
2 | 08 | Gianmaria Bruni | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:28.329 |
3 | 01 | Derek Hayes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.589 |
4 | 14 | Matt Davies | GBR | Team Avanti | Dallara F301 Opel Spiess | 1:28.678 |
5 | 05 | Anthony Davidson | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.689 |
6 | 21 | Mark Taylor | GBR | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:28.936 |
7 | 04 | James Courtney | AUS | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.051 |
8 | 18 | Andy Priaulx | GBR | Alan Docking Racing | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.059 |
9 | 07 | Alex Gurney | ITA | Fortec Renault | Dallara F301 Renault Sodemo | 1:29.138 |
10 | 02 | Jeffrey Jones | USA | Manor Motorsport | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.239 |
11 | 28 | Ryan Dalziel | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.247 |
12 | 03 | Andre Lotterer | GER | Jaguar Racing F3 | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.277 |
13 | 12 | Atsushi Katsumata | JPN | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.305 |
14 | 11 | Bruce Jouanny | FRA | Promatecme UK | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.363 |
15 | 27 | Jamie Spence | GBR | Duma Racing Ltd | Dallara F301 Mugen-Honda | 1:29.469 |
今日は何度か霧雨が降りましたが、タイムに影響が出る程ではなく、3セッションともドライコンディションで走行することができました。冬のテストや第3戦の時とは風向きが180度違っていた影響か、コーナーによってはまるで違う挙動を見せます。このコースはサーキット全体の大きなスケールでアップダウンがあり、風が下から吹き上がったりするので、強風の日はセットアップもかなり変わってしまいます。今日は全セッションでトップタイムだったし、クルマも満足の行くハンドリングに仕上がりました。天気だけは相変わらず不安定ですが、まずは予選を頑張ってきます。 佐藤琢磨 |