|
||
|
||||||||||
Korea F3 Super Prix 決勝 | 第2予選 | 第1予選 | 第1練習走行 | 第2練習走行 |
決勝 レグ1 | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | |
1 | 21 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | |
2 | 20 | Tiago MONTEIRO | POR | Dallara F399 Renault-Sodemo | |
3 | 06 | Jonathan COCHET | FRA | Dallara F399 Renault-Sodemo | |
4 | 19 | Sebastien PHILIPPE | FRA | Dallara F399 Renault-Sodemo | |
5 | 25 | Gianmaria BRUNI | ITA | Dallara F300 Honda-Mugen | |
6 | 09 | Patrick FRIESACHER | AUT | Dallara F399 Spiess-Opel | |
7 | 03 | Ryo FUKUDA | JPN | Dallara F399 Renault-Sodemo | |
8 | 28 | Peter SUNDBERG | SWE | Dallara F300 Spiess-Opel | |
9 | 10 | Andre COUTO | MAC | Dallara F399 Opel-Spiess | |
10 | 12 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda |
決勝 レグ2 | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | |
1 | 21 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | |
2 | 20 | Tiago MONTEIRO | POR | Dallara F399 Renault-Sodemo | |
3 | 25 | Gianmaria BRUNI | ITA | Dallara F300 Honda-Mugen | |
4 | 09 | Patrick FRIESACHER | AUT | Dallara F399 Spiess-Opel | |
5 | 28 | Peter SUNDBERG | SWE | Dallara F300 Spiess-Opel | |
6 | 10 | Andre COUTO | MAC | Dallara F399 Opel-Spiess | |
7 | 12 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | |
8 | 22 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | |
9 | 19 | Sebastien PHILIPPE | FRA | Dallara F399 Renault-Sodemo | |
10 | 27 | Enrico TOCCACELO | ITA | Dallara F300 Spiess-Opel |
この2週間、本当に悔しい思いをしてきました。 このレースに賭けた意気込みが半端なものではなかったからです。 今日もレグ1のスタートにすべてを賭けていたのですが、自分のミスから大きく出遅れてしまいました。 再スタートしてからはひたすら追い上げを試みましたが、18番手でレグ1を終えます。 レグ2までのスタートを待つ間、これほど辛い時間はありませんでした。 自分が本来力を発揮するべき予選とスタート、その両方で最悪の結果となってしまい、心身共にズタズタになってしまった気がします。 それでも、レグ2は今シーズン最後のレース。 もうマカオもコリアも何もかもリセットして、最後にもう一度自分のレースをしてみようと気持ちを入れ替えました。 18番手からのスタートは混乱するほど激しいものでしたが、とにかく前へ前へと突き進みました。 辛い2週間でしたが、しかしその中で得たものは計り知れません。 レグ2を走り終えて精神的には少し楽になりましたが、まだまだ自分自身を磨き上げなければいけない事も十分思い知らせれました。 悔しいけれど、それを正直に受け止めたいと思います。 この挫折を乗り越え、克服する為に、僕はこれからも全力でチャレンジし続けます。 最後になりましたが、みなさんからのたくさんの応援、今シーズンを戦う上でとても心強いものでした。 本当にありがとうございました。 佐藤琢磨 |
第2予選 Group A | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 21 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Honda-Mugen | 1:10.491 |
2 | 19 | Sebastien PHILIPPE | FRA | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:10.664 |
3 | 25 | Gianmaria BRUNI | ITA | Dallara F300 Honda-Mugen | 1:10.782 |
4 | 03 | Ryo FUKUDA | JPN | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:10.808 |
5 | 23 | Paulo MONTIN | ITA | Dallara F399 Opel-Spiess | 1:10.815 |
第2予選 Group B | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 20 | Tiago MONTEIRO | POR | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:10.497 |
2 | 06 | Jonathan COCHET | FRA | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:10.598 |
3 | 22 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:10.624 |
4 | 28 | Peter SUNDBERG | SWE | Dallara F300 Spiess-Opel | 1:10.818 |
5 | 08 | Andy PRIAULX | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:11.153 |
予選が予定よりも5分早く始まり、チェッカーフラッグも40秒早く出されました。 敗因はこれがすべてではありませんが、本当に悔しい思いをしています。 ニュータイヤを履いてからアタックできたは合計4周のみで、ラスト6周は一回もクリアーラップが取れませんでした。 それこそうまく合わせてラスト2周にすべてを賭けましたが、前車がスピンをしてイエローフラッグ。 この時のタイムボードは残り2分でしたが、ホームストレートに戻ってくるとなんとチェッカーフラッグが出ていたのです。 タイミングやクリアーラップに関しては、誰にとってもイコールだからこれを言い訳にはしたくありません。 しかし、オーガナイザーは正確な時間を管理してもらいたいと思います。 僕らは最後の数秒まで計算して予選を行っているのに、すべて台無しにされてしまいました。 今回の予選は本当に苦労しました。 いつもは得意としている予選で、自分としては全く振るわなかったことが非常に残念です。 ここはとにかくオーバーテイクの難しいサーキット。 それだけにこの予選順位は悔やまれますが、スタートに集中して第1レグでポジションを上げ、良い形で第2レグに繋げたいと思います。 佐藤琢磨 |
第1予選 Group A | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 21 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Honda-Mugen | 1:10.568 |
2 | 19 | Sebastien PHILIPPE | FRA | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:10.664 |
3 | 03 | Ryo FUKUDA | JPN | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:10.808 |
4 | 23 | Paulo MONTIN | ITA | Dallara F399 Opel-Spiess | 1:10.815 |
5 | 09 | Patrick FRIESACHER | AUT | Dallara F399 Spiess-Opel | 1:11.046 |
第1予選 Group B | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 22 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:10.624 |
2 | 28 | Peter SUNDBERG | SWE | Dallara F300 Spiess-Opel | 1:10.892 |
3 | 06 | Jonathan COCHET | FRA | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:10.986 |
4 | 20 | Tiago MONTEIRO | POR | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:11.094 |
5 | 12 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:11.347 |
連日晴天に恵まれて、今日も気温は20度近くまで上がっています。 奇数組のクラッシュでシケインの改修作業を行った為、偶数組の予選開始時間はかなり遅れました。 気温的には若干不利な状況となってしまいましたが、まずは予選1回目を順調に行えたと思います。 やはり路面コンディションがラップごとに良くなって行くのと、ドライバーの習熟度が増すので、タイムは後半に出る傾向でした。 僕らのセッションでもクラッシュやイエローが出て、クリアーラップを取るのが難しかったのですが、とにかくPPを目指して走りました。 午後も、気温次第ではまだまだタイムアップすると思います。 次は今年最後の予選。 思い切りアタックしてきます! 佐藤琢磨 |
第1練習走行 Group A | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 21 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:11.633 |
2 | 23 | Paulo MONTIN | ITA | Dallara F399 Opel-Spiess | 1:11.732 |
3 | 03 | Ryo FUKUDA | JPN | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:12.330 |
4 | 09 | Patrick FRIESACHER | AUT | Dallara F399 Spiess-Opel | 1:12.447 |
5 | 29 | Ben Collins | GBR | Dallara F300 Opel-Spiess | 1:12.743 |
第1練習走行 Group B | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 22 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:11.806 |
2 | 06 | Jonathan COCHET | FRA | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:12.650 |
3 | 28 | Peter SUNDBERG | SWE | Dallara F300 Spiess-Opel | 1:12.689 |
4 | 12 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:12.794 |
5 | 32 | Toshihiro KANEISHI | JPN | Dallara F300 Opel-Spiess | 1:12.895 |
第2練習走行 Group A | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 23 | Paulo MONTIN | ITA | Dallara F399 Opel-Spiess | 1:11.610 |
2 | 21 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Honda-Mugen | 1:11.686 |
3 | 09 | Patrick FRIESACHER | AUT | Dallara F399 Spiess-Opel | 1:11.979 |
4 | 03 | Ryo FUKUDA | JPN | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:12.161 |
5 | 07 | Derek HAYES | GBR | Dallara F300 Honda-Mugen | 1:12.302 |
第2練習走行 Group B | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 22 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:11.910 |
2 | 20 | Tiago MONTEIRO | POR | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:11.970 |
3 | 28 | Peter SUNDBERG | SWE | Dallara F300 Spiess-Opel | 1:11.997 |
4 | 06 | Jonathan COCHET | FRA | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:12.135 |
5 | 32 | Toshihiro KANEISHI | JPN | Dallara F300 Opel-Spiess | 1:12.507 |
マカオから精神的に辛い日を過ごしましたが、今日ドライブして、一気に楽になったような気がします。 もちろん今日までに自分自身の気持ちを整理してきましたが、やはり走り出すまではモヤモヤしていたところもありました。 さて、このコースは全く初めて走りましたが、まずまずの出足だったと思います。 マカオとはまったく性格の異なるサーキットで、かなりツイスティではありますが、僕にはとても新鮮に感じます。 フリープラクティスではクラッシュも続出し、 かなり荒れた感じで始まりました。 特に2回目のAグループのセッションでは、仮設シケインの縁石プレートが剥がるなどのトラブルがあり、Bグループではその上にタイヤが置かれることになりました。 そのセッションで、タイム的にはコンマ4以上遅くなっています。 明日はまだまだ速くなるでしょう。 マカオでの経験も生かさなければならないし、慎重に、だけど果敢に攻め、PPを目指したいと思います。 佐藤琢磨 |