|
||
|
||||||||||
MARLBORO MASTERS OF FORMULA 3 決勝 | 第2予選 | 第1予選 | テスト |
決勝 | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 04 | Jonathan COCHET | FRA | Dallara F399 Renault-Sodemo | 33:09.939 |
2 | 11 | Ben COLLINS | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 33:13.368 |
3 | 08 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 33:13.740 |
4 | 03 | Benoit TRELUYER | FRA | Dallara F399 Renault-Sodemo | 33:17.916 |
5 | 24 | Toshihiro KANEISHI | JPN | Dallara F399 Opel-Spiess | 33:18.455 |
6 | 06 | Tom Van BAVEL | BEL | Dallara F399 Opel-Spiess | 33:19.134 |
7 | 05 | Jeroen BLEEKEMOLEN | HOL | Dallara F399 Opel-Spiess | 33:20.454 |
8 | 31 | Andrew KIRKALDY | GBR | Dallara F399 Opel-Spiess | 33:21.186 |
9 | 16 | Nicolas KIESA | DEN | Dallara F300 Opel-Spiess | 33:22.539 |
10 | 26 | Matteo GRASSOTTO | ITA | Dallara F300 Opel-Spiess | 33:24.391 |
28 | 10 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 33:43.080 |
結果は残念ながらエンジンストールによる、1周遅れの28位となりました。 本当に本当に残念です。 それにしても今回は荒れたレースとなりました。 フォーメイションラップを終えてグリッドにつきますが、赤ランプ点灯時間が長すぎてグリッド4番のカーティケヤンがエンジンストール。 そこで20分のスタートディレイとなりました。 2回目のフォーメイションラップを終えて、グリッドに戻ったときはタイヤもクラッチもかなり発熱していたと思います。 しかしスタートシグナルが変わった瞬間、まるですべてが張り付いたようにエンジンストールしてしまいました。 まったく悪夢でした。 それからピットへ押し戻されて、1周遅れでレースへ復帰します。 レースはセーフティカーの導入があったので、最後尾からの追上げとなりました。 最終的に18番手まで上がりましたが、既に周回遅れなので何の意味も無いですね… ともかく本当に残念で残念で、うまく言葉もみつかりません。 でも今は少しでも早く気持ちを切り替えて、イギリス選手権、そして残りのレースを頑張りたいと思います。 佐藤琢磨 |
第2予選Aグループ | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 31 | Andrew KIRKALDY | GBR | Dallara F399 Opel-Spiess | 1:34.282 |
2 | 17 | Milos PAVLOVIC | YUG | Dallara F30 Opel-Spiess | 1:34.427 |
3 | 01 | Antonio PIZZONIA | BRA | Dallara F399 Honda-Mugen | 1:34.441 |
4 | 09 | Ryo FUKUDA | JPN | Dallara F300 Renault-Sodemo | 1:34.622 |
5 | 07 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:34.659 |
6 | 25 | Tony SCHMIDT | GER | Dallara F399 Opel-Spiess | 1:34.787 |
7 | 37 | Armin PORNBACHER | ITA | Dallara F399 Opel-Spiess | 1:34.809 |
8 | 39 | Marco Du PAU | HOL | Dallara F300 Honda-Mugen | 1:34.863 |
9 | 03 | Benoit TRELUYER | FRA | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:34.878 |
10 | 23 | Zsolt BAUMGARTNER | HOL | Dallara F399 Opel-Spiess | 1:35.070 |
第2予選Bグループ | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 08 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:34.183 |
2 | 26 | Matteo GRASSOTTO | ITA | Dallara F300 Opel-Spiess | 1:34.210 |
3 | 10 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:34.285 |
4 | 24 | Toshihiro KANEISHI | JPN | Dallara F399 Opel-Spiess | 1:34.370 |
5 | 14 | Peter SUNDBERG | SWE | Dallara F399 Honda-Mugen | 1:34.469 |
6 | 18 | Gianmaria BRUNI | ITA | Dallara F300 Honda-Mugen | 1:34.642 |
7 | 20 | Tiago MONTEIRO | POR | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:34.803 |
8 | 06 | Tom Van BAVEL | BEL | Dallara F399 Opel-Spiess | 1:34.910 |
9 | 22 | Tristan GOMMENDY | FRA | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:35.163 |
10 | 02 | Toby SCHECKTER | RSA | Dallara F399 Honda-Mugen | 1:35.309 |
第2予選 総合 | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 04 | Jonathan COCHET | FRA | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:33.192 |
2 | 35 | Yannick SCHROEDER | FRA | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:33.565 |
3 | 10 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:33.214 |
4 | 07 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:33.771 |
5 | 18 | Gianmaria BRUNI | ITA | Dallara F300 Honda-Mugen | 1:33.431 |
6 | 03 | Benoit TRELUYER | FRA | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:33.953 |
7 | 24 | Toshihiro KANEISHI | JPN | Dallara F399 Opel-Spiess | 1:33.498 |
8 | 11 | Ben COLLINS | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:34.248 |
9 | 08 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:33.927 |
10 | 05 | Jeroen BLEEKEMOLEN | HOL | Dallara F399 Opel-Spiess | 1:34.281 |
予選2回目は予想通りコンディションが悪化した為、タイムアップする選手はほとんどいませんでした。 明日の決勝へ向けてセットアップも順調に進み、セッション前半は2秒近く他を引き離せました。 後半になって順位は3番手に落ちましたが、2人ともNewタイヤを使用してのものです。 総合予選結果は以上の通りです。 PPを0.02秒差で逃したのはとっても悔しいですけど、予選3番手は決して悪い位置ではありません。 明日もスタートを決めて、思いっきり攻めるレースをしたいと思います。 頑張ってきます! 佐藤琢磨 |
第1予選Aグループ | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 35 | Yannick SCHROEDER | FRA | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:33.565 |
2 | 07 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:33.771 |
3 | 03 | Benoit TRELUYER | FRA | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:33.953 |
4 | 11 | Ben COLLINS | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:34.248 |
5 | 05 | Jeroen BLEEKEMOLEN | HOL | Dallara F399 Opel-Spiess | 1:34.281 |
6 | 31 | Andrew KIRKALDY | GBR | Dallara F399 Opel-Spiess | 1:34.302 |
7 | 09 | Ryo FUKUDA | JPN | Dallara F300 Renault-Sodemo | 1:34.308 |
8 | 21 | Julien BELTOISE | FRA | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:34.328 |
9 | 23 | Zsolt BAUMGARTNER | HOL | Dallara F399 Opel-Spiess | 1:34.399 |
10 | 37 | Armin PORNBACHER | ITA | Dallara F399 Opel-Spiess | 1:34.571 |
第1予選Bグループ | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 04 | Jonathan COCHET | FRA | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:33.192 |
2 | 10 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:33.214 |
3 | 18 | Gianmaria BRUNI | ITA | Dallara F300 Honda-Mugen | 1:33.431 |
4 | 24 | Toshihiro KANEISHI | JPN | Dallara F399 Opel-Spiess | 1:33.498 |
5 | 08 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:33.927 |
6 | 06 | Tom Van BAVEL | BEL | Dallara F399 Opel-Spiess | 1:33.998 |
7 | 16 | Nicolas KIESA | DEN | Dallara F300 Opel-Spiess | 1:34.140 |
8 | 20 | Tiago MONTEIRO | POR | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:34.157 |
9 | 14 | Peter SUNDBERG | SWE | Dallara F399 Honda-Mugen | 1:34.224 |
10 | 34 | Martin O'CONNELL | GBR | Dallara F399 Honda-Mugen | 1:34.633 |
今回40台のエントリーを集めたマスターズ。 予選はA/Bに分かれて行われました。 昨日は20分が2回と非常に短いテストセッションで、満足にセッティングで着なかったのが難しいところですが、このレースで使用するブリジストンタイヤの方向性は確認できました。 とてもやわらかいコンパウンドなので、アタックできる周回数はおそらく3周ほど。 物凄い集中力が必要でした。 午後にも予選2回目が控えてますが、気温はかなり上昇する為、タイムアップは難しいと思います。 我々は既に2セットのタイヤを使っているので、午後は明日の決勝に合わせたセッティングを進めて行きたいと思います。 佐藤琢磨 |
テスト | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 08 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:35.407 |
2 | 09 | Ryo FUKUDA | JPN | Dallara F300 Renault-Sodemo | 1:35.445 |
3 | 06 | Tom Van BAVEL | BEL | Dallara F399 Opel-Spiess | 1:35.505 |
4 | 11 | Ben COLLINS | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:35.623 |
5 | 20 | Tiago MONTEIRO | POR | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:35.650 |
6 | 10 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:35.751 |
7 | 03 | Benoit TRELUYER | FRA | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:35.764 |
8 | 05 | Jeroen BLEEKEMOLEN | HOL | Dallara F399 Opel-Spiess | 1:35.790 |
9 | 04 | Jonathan COCHET | FRA | Dallara F399 Renault-Sodemo | 1:35.820 |
10 | 26 | Matteo GRASSOTTO | ITA | Dallara F300 Opel-Spiess | 1:35.988 |