|
||
|
||||||||||
イギリスF3選手権 第10戦 決勝 | 最終予選 | 第1予選 | 第2テスト | 第1テスト |
イギリスF3選手権 第10戦決勝 | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 09 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | ― |
2 | 04 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | ― |
3 | 12 | Nicolas KIESA | DEN | Dallara F300 Spess-Opel | ― |
4 | 10 | Ben COLLINS | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | ― |
5 | 15 | Marcus AMBROSE | AUS | Dallara F300 Mugen-Honda | ― |
6 | 22 | Andrew KIRKALDY | GBR | Dallara F300 Spess-Opel | ― |
7 | 11 | Milos PAVLOVIC | YUG | Dallara F300 Spiess-Opel | ― |
8 | 61 | Gary PAFFETT | GBR | Dallara F398 Renauit | ― |
9 | 07 | Michael BENTWOOD | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | ― |
10 | 03 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | ― |
やったーっ!!! 優勝しました!! 誰も文句のつけられないレースでした。 1周目に1.3秒の差をつけて、あとはファステストも叩き出して、ぶっちぎりの優勝! 本当に本当に嬉しいです。 クルマも完璧だったし、チームも本当に素晴らしい仕事をしてくれました。 たくさんの人に感謝の気持ちで一杯です。 次のレースはいよいよマスターズ。 真夏の世界戦もいい感じで迎えられそうです。 心からたくさんのありがとうを言いたいです。 これからも全力で頑張ります! 佐藤琢磨 |
イギリスF3選手権 第10戦最終予選 | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 09 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:13.773 |
2 | 04 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:13.830 |
3 | 12 | Nicolas KIESA | DEN | Dallara F300 Spess-Opel | 1:14.087 |
4 | 10 | Ben COLLINS | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.131 |
5 | 01 | Antonio PIZZONIA | BRA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.341 |
6 | 15 | Marcus AMBROSE | AUS | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.362 |
7 | 08 | Gianmaria BRUNI | ITA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.372 |
8 | 06 | Andy PRIALX | GBR | Dallara F300 Renauit | 1:14.406 |
9 | 11 | Milos PAVLOVIC | YUG | Dallara F300 Spiess-Opel | 1:14.455 |
10 | 22 | Andrew KIRKALDY | GBR | Dallara F300 Spess-Opel | 1:14.509 |
午後は明日のレースに向けて、新たなセットアップを試していました。 コンディションは午前中と非常に似ていましたが、風が強くなっていたのと少し霧が出ていたので、タイムアップは難しく思えました。 しかし、予選も中盤に差し掛かった頃、シェクターがタイムアップしてきたので、我々もNewタイヤを投入して対応。 ところがアタックラップに突入したところで、ミッショントラブルが発生し、クルマを止めざるを得ませんでした。 明日の決勝に向けて、十分なデータが取れなかったのは非常に残念。 でもPPは獲得できたので、決勝はスタートから思いきり飛ばして行きます! 佐藤琢磨 |
イギリスF3選手権 第10戦第1予選 | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 09 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:13.773 |
2 | 10 | Ben COLLINS | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.131 |
3 | 04 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.165 |
4 | 12 | Nicolas KIESA | DEN | Dallara F300 Spess-Opel | 1:14.259 |
5 | 08 | Gianmaria BRUNI | ITA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.372 |
6 | 06 | Andy PRIALX | GBR | Dallara F300 Renauit | 1:14.406 |
7 | 11 | Milos PAVLOVIC | YUG | Dallara F300 Spiess-Opel | 1:14.480 |
8 | 22 | Andrew KIRKALDY | GBR | Dallara F300 Spess-Opel | 1:14.509 |
9 | 05 | Matthew DAVIES | GBR | Dallara F300 Renault | 1:14.532 |
10 | 01 | Antonio PIZZONIA | BRA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.623 |
昨日とはうって変わってどんよりとした曇り空。 もっともイギリスらしい天候でしたが、コースコンディションは素晴らしく、クルマのセットアップもかなり決まっていました。 ほとんどのチームが2セット目のNewタイヤを投入しましたが、僕は1セットのみ、1発でタイムを出しました。 最後の最後でBenも2番手に食い込み、嬉しい1-2となりましたが、まだまだ暫定です。 午後の予選が終わるまでは喜べません。 次もおもいっきり頑張ります! 佐藤琢磨 |
イギリスF3選手権 第10戦第2テスト | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 09 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14:357 |
2 | 12 | Nicolas KIESA | DEN | Dallara F300 Spess-Opel | 1:14.723 |
3 | 04 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.942 |
4 | 05 | Matthew DAVIES | GBR | Dallara F300 Renault | 1:14.979 |
5 | 06 | Andy PRIALX | GBR | Dallara F300 Renauit | 1:14.998 |
6 | 08 | Gianmaria BRUNI | ITA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:15.023 |
7 | 01 | Antonio PIZZONIA | BRA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:15.029 |
8 | 10 | Ben COLLINS | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:15.106 |
9 | 11 | Milos PAVLOVIC | YUG | Dallara F300 Spiess-Opel | 1:15.163 |
10 | 22 | Andrew KIRKALDY | GBR | Dallara F300 Spess-Opel | 1:15.267 |
午前中よりもさらに気温は上がり、なんと28.5度! 日本の灼熱地獄よりは全然マシですけど、イギリスも完全に真夏となりました。 クルマのセットアップもどんどん良い方向に決まり、Newタイヤ投入と同時に一気にタイムアップ。 午前午後共にセッショントップを記録できました。 しかし、大切なのは明日。 予選でタイムが出なければ何の意味もありません。 ここはひとつ気を引き締めて、明日の予選に挑みたいと思います。 佐藤琢磨 |
イギリスF3選手権 第10戦第1テスト | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 09 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.812 |
2 | 04 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:15.072 |
3 | 10 | Ben COLLINS | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:15.317 |
4 | 08 | Gianmaria BRUNI | ITA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:15.320 |
5 | 03 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:15.410 |
6 | 12 | Nicolas KIESA | DEN | Dallara F300 Spess-Opel | 1:15.440 |
7 | 01 | Antonio PIZZONIA | BRA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:15.476 |
8 | 06 | Andy PRIALX | GBR | Dallara F300 Renauit | 1:15.514 |
9 | 07 | Michael BENTWOOD | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:15.592 |
10 | 17 | Martin O'CONNELL | IRL | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:15.668 |
イングランド北部のヨークシャーにも関わらず今日は汗ばむほどの晴天に恵まれました。 明日から始まる第10戦を控えて、今日は40分のテストセッションが2回あります。 その1回目、先週ペンブリーで試したニューダンパーも今回はほぼ完成の域に達しました。 ハンドリングも良好。 ただし、このサーキットはコンディションが目まぐるしく変わるので、まだまだ気は抜けません。 午後のセッションも頑張ります。 佐藤琢磨 |