|
||
|
||||||||||
イギリスF3選手権 第11戦 決勝 | 最終予選 | 第1予選 |
イギリスF3選手権 第11戦決勝 | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | GAP |
1 | 09 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | ― |
2 | 01 | Antonio PIZZONIA | BRA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1.654 |
3 | 08 | Gianmaria BRUNI | ITA | Dallara F300 Mugen-Honda | 15.040 |
4 | 04 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 15.725 |
5 | 03 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | 22.135 |
6 | 10 | Ben COLLINS | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 23.137 |
7 | 05 | Matthew DAVIES | GBR | Dallara F300 Renault | 28.215 |
8 | 17 | Martin O'CONNELL | IRL | Dallara F300 Mugen-Honda | 28.279 |
9 | 15 | Marcos AMBROSE | AUS | Dallara F300 Mugen-Honda | 36.236 |
10 | 12 | Nicolas KIESA | DEN | Dallara F300 Spiess-Opel | 39.284 |
Fastest Lap | Takuma SATO | 1:16.453 |
今日は雨の心配も全く無く、シルバーストーンはきれいに晴れ渡りました。 風も穏やかで、絶好のレース日和でした。 さて、レースはスタートからブッチギリ! 1周目に1秒以上差をつけて、4周目にファステストを叩き出した後は、(3周目までイエローが出ていた)ピッツォニアとのギャップをコントロールして、タイヤを良い状態に保てたと思います。 今日は気温も高かったので、途中からハンドリングもかなりシビアなものとなりましたが、ペースコントロールもできたし、本当にパーフェクトだったと思います。 チームも完璧な仕事をしてくれたし、僕も今日は何のお咎めもありません(笑)。 ほんとうにすばらしい日でした。 今までにないくらい順調すぎるので、ちょっと困ってしまうくらいです。 残りのレースもあと3戦となりましたが、全勝するつもりで、精一杯頑張ります! 佐藤琢磨 |
イギリスF3選手権 第11戦最終予選 | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 09 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:15.827 |
2 | 01 | Antonio PIZZONIA | BRA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:16.023 |
3 | 03 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:16.043 |
4 | 08 | Gianmaria BRUNI | ITA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:16.049 |
5 | 12 | Nicolas KIESA | DEN | Dallara F300 Spiess-Opel | 1:16.102 |
6 | 04 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:16.200 |
7 | 11 | Milos PAVLOVIC | YUG | Dallara F300 Spiess-Opel | 1:16.208 |
8 | 05 | Matthew DAVIES | GBR | Dallara F300 Renault | 1:16.218 |
9 | 15 | Westley BARBER | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:16.351 |
10 | 10 | Ben COLLINS | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:16.399 |
ポールポジション獲得! 午後の予選は完全なドライコンディションとなりました。 しかし、気温がかなり上昇した為、トップ10でタイムアップできたドライバーは、ピッツォニアと僕だけでした。 予選用のスペシャルセットアップもばっちりと決まったので、今回はかなりの手応えがありました。 ちゃんと走ってタイムが出ないわけがない! さて、明日は決勝です。 マスターズ以来、ずっともやもやしていたので、明日のレースは思いきり走りたいと思います。 スタートから一気に飛び出しますよ! 佐藤琢磨 |
イギリスF3選手権 第11戦第1予選 | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 09 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:15.901 |
2 | 03 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:16.043 |
3 | 08 | Gianmaria BRUNI | ITA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:16.049 |
4 | 12 | Nicolas KIESA | DEN | Dallara F300 Spiess-Opel | 1:16.102 |
5 | 01 | Antonio PIZZONIA | BRA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:16.156 |
6 | 04 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:16.200 |
7 | 11 | Milos PAVLOVIC | YUG | Dallara F300 Spiess-Opel | 1:16.208 |
8 | 05 | Matthew DAVIES | GBR | Dallara F300 Renault | 1:16.218 |
9 | 15 | Westley BARBER | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:16.351 |
10 | 10 | Ben COLLINS | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:16.399 |
昨晩大雨が降ったせいで、朝になってもサーキットはまだ濡れていましが、予選が始まるころには、太陽が見え出しました。 風も強めに吹いていた為、コースコンディションはどんどん良くなって行き、アタックする頃には99%ドライとなりました。 シルバーストーン上空には、まだ雨雲が見え隠れしていた為、非常に判断の難しい予選でしたが、クルマのセットアップも順調で、タイミング良くタイムアタックできたと思います。 天候次第では午後のタイムアップも十分あります。 今回は全員もう1セットNewタイヤを持っているので、2回目の予選が勝負になると思います。 佐藤琢磨 |