|
||
|
||||||||||
イギリスF3選手権 第2戦 決勝 | 最終予選 | 第1予選 | 第2テスト | 第1テスト |
イギリスF3選手権 第2戦決勝 | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 01 | Antonio PIZZONIA | BRA | Dallara F300 Mugen-Honda | 30:02.796 |
2 | 04 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 30:07.406 |
3 | 07 | Michael BENTWOOD | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 30:17.955 |
4 | 08 | Gianmaria BRUNI | ITA | Dallara F300 Mugen-Honda | 30:20.276 |
5 | 09 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 30:27.856 |
6 | 11 | Milos PAVLOVIC | YUG | Dallara F300 Spiess-Opel | 30:29.952 |
7 | 15 | Westley BARBER | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 30:30.310 |
8 | 10 | Ben COLLINS | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 30:30.526 |
9 | 06 | Andy PRIALX | GBR | Dallara F300 Renauit | 30:30.670 |
10 | 02 | Juan Manuel LOPEZ | ARG | Dallara F300 Mugen-Honda | 30:37.020 |
さて、レースは大変でした。 絶妙のスタートを切り、一気に前へ出れると思ったのですが、走り始めた瞬間、なんと1速ギアが抜けてしまったのです! 突然ニュートラル状態に…。何が起きたのか理解できませんでした。 すぐさま2速へ叩き込み、最加速しましたが、もう遅すぎました。 一気に10番手まで後退してしまいます。 その後、懸命に追い上げましたが、5位まで挽回するのが精一杯でした。 激しいバトルは、確かに良いレースだったとは思いますが、この結果には本当に残念で仕方ありません。 この落胆はなんと表現すれば良いのか… 悔しくて、悔しくて、どうしようもないです。 佐藤琢磨 |
イギリスF3選手権 第2戦最終予選 | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 12 | Nicolas KIESA | DEN | Dallara F300 Spiess-Opel | 1:13.953 |
2 | 01 | Antonio PIZZONIA | BRA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.064 |
3 | 09 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.365 |
4 | 04 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.376 |
5 | 03 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.525 |
6 | 08 | Gianmaria BRUNI | ITA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.529 |
7 | 07 | Michael BENTWOOD | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.615 |
8 | 11 | Milos PAVLOVIC | YUG | Dallara F300 Spiess-Opel | 1:14.617 |
9 | 15 | Westley BARBER | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.670 |
10 | 06 | Andy PRIALX | GBR | Dallara F300 Renauit | 1:14.734 |
予選2回目にタイムアップできましたよ! 幸運にも厚い雲に覆われ、気温は午前よりむしろ下がりました。 予選1回目から、クルマのセットアップを大幅に変更し、何とかタイムを上げることができました。 予選3番手は本当に嬉しいです。 ニュータイヤを午前中に2セット使い切ってしまったので、本当に難しい予選となりましたが、この結果には満足です。 タイムを見る限り、明日のレースも激しい接近戦になると思います。 天候は何とかもちそうな気配ですが、まあ今回はレインタイヤも準備しているので問題ないでしょう! 本当に楽しみになってきました。 それでは、おもいきりがんばってきます。 佐藤琢磨 |
イギリスF3選手権 第2戦第1予選 | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 01 | Antonio PIZZONIA | BRA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.208 |
2 | 12 | Nicolas KIESA | DEN | Dallara F300 Spiess-Opel | 1:14.225 |
3 | 04 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.376 |
4 | 03 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.525 |
5 | 07 | Michael BENTWOOD | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.616 |
6 | 11 | Milos PAVLOVIC | YUG | Dallara F300 Spiess-Opel | 1:14.617 |
7 | 08 | Gianmaria BRUNI | ITA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.684 |
8 | 09 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.728 |
9 | 15 | Westley BARBER | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.781 |
10 | 10 | Ben COLLINS | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.938 |
予選1回目の結果です。 天候は曇りで昨日より少し冷え込む程度です。 困ったことに、路面コンディションの変化が、僕らのチームに悪影響を及ぼしたようです。 チームメイトのベンと共に沈んでしまいました。 午後4時から予選2回目がありますが、ほとんどのチームはニュータイヤを2セット使いきりました。 午後のタイムアップは路面コンディションが良くならない限り、難しいかもしれません。 ちなみに僕らも2セット使いました。 ルノーの2台は1セットしか使わなかったようですが、 2台とも、11、12番手に沈んでいます。 午後に向けて、セットアップを変更します。 まだ望みが無くなったわけではありません。 精一杯がんばってみます。 佐藤琢磨 |
イギリスF3選手権 第2戦第2テスト | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 01 | Antonio PIZZONIA | BRA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.241 |
2 | 12 | Nicolas KIESA | DEN | Dallara F300 Spiess-Opel | 1:14.350 |
3 | 08 | Gianmaria BRUNI | ITA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.614 |
4 | 09 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.625 |
5 | 04 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.661 |
6 | 07 | Michael BENTWOOD | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.693 |
7 | 03 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.740 |
8 | 05 | Matthew DAVIES | GBR | Dallara F300 Renault | 1:14.750 |
9 | 10 | Ben COLLINS | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.836 |
10 | 06 | Andy PRIALX | GBR | Dallara F300 Renauit | 1:14.936 |
午後は気温が上がり、路面コンディションは少し悪くなりましたが、セットアップは良い方向に進んでいます。 問題だったのはなかなかクリアーラップがとれず、しかも短い時間のなかで赤旗も出てしまったことです。 タイムを出すには難しいコンディションでした。 結果的には午前中のタイムを更新できませんでしたが、明日の予選にはそれなりの手応えを掴んでいます。 天候が崩れなければ、かなり接近した予選になるでしょう。 明日が楽しみです。 佐藤琢磨 |
イギリスF3選手権 第2戦第1テスト | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 12 | Nicolas KIESA | DEN | Dallara F300 Spiess-Opel | 1:13.973 |
2 | 03 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.085 |
3 | 10 | Ben COLLINS | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.347 |
4 | 09 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.397 |
5 | 04 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.406 |
6 | 01 | Antonio PIZZONIA | BRA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.448 |
7 | 06 | Andy PRIALX | GBR | Dallara F300 Renauit | 1:14.488 |
8 | 08 | Gianmaria BRUNI | ITA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.558 |
9 | 05 | Matthew DAVIES | GBR | Dallara F300 Renault | 1:14.754 |
10 | 02 | Juan Manuel LOPEZ | ARG | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:14.865 |
滑り出しは順調です。天気も良好。 午後にもう1度テストセッションがあります。 40分と非常に短いですが、明日の予選に向けて、クルマを仕上げていきたいと思います。 佐藤琢磨 |