|
||
|
||||||||||
イギリスF3選手権 第4,5戦 第5戦決勝 | 第4戦決勝 | 第5戦予選 | 第4戦予選 |
イギリスF3選手権 第5戦決勝 | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 04 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 30m06.205 |
2 | 01 | Antonio PIZZONIA | BRA | Dallara F300 Mugen-Honda | 30m06.396 |
3 | 06 | Andy PRIALX | GBR | Dallara F300 Renauit | 30m21.846 |
4 | 05 | Matthew DAVIES | GBR | Dallara F300 Renault | 30m26.338 |
5 | 07 | Michael BENTWOOD | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 30m32.828 |
6 | 17 | Martin O'CONNELL | IRL | Dallara F300 Mugen-Honda | 30m33.370 |
7 | 12 | Nicolas KIESA | DEN | Dallara F300 Spess-Opel | 30m33.724 |
8 | 03 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | 30m34.010 |
9 | 09 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 30m36.230 |
10 | 61 | Gary PAFFETT | GBR | Dallara F398 Renauit | 30m46.711 |
ドニントンのヒーロー: 佐藤 琢磨 イギリスF3選手権第4戦・第5戦のドニントンパーク予選で、ダブル・ポールポジションをマークした佐藤琢磨。彼は、今季2度の予選トップを叩き出した「最速ドライバー」としてその名を轟かしている。また、日本人初のポール・ポジション獲得ドライバーとしてイギリスF3史にはやくもその名を残した。 本来ポール・ポジションでのスタートが、彼の所属カーリン・モータスポーツ・チームのダラーラF300のエアーリストリクター径の製造工程ミスにより無効とされ、最後尾からのスタートを強いられる。それは わずか0.01ミリのミスであり、エンジン配給元は今回の非を公式声明している。 しかし、この 23才のヒーロー・ドライバーの最後尾25番グリッドからの9位巻返しのレース展開は実にスリリングなものだった。 琢磨のセカンド・レース決勝は小雨の中、25番グリッド+10秒ペナルティでスタート。信じられないことに、彼は1周目から6台抜きの追撃を開始。3周目ですでに14位をマーク。9位でフィニッシュとなるが、先行する集団(5位集団)にその差4秒以下という猛烈な追い上げを見せた。 レース終了後、琢磨はこう語ってくれた。 「10秒ペナルティは痛かった。1周0.5秒縮めるとしても20周分になる。とても残念だよ。でも感触は良かった。今週末のレースはシルバーストーン戦へ必ずつながるよ。」 |
イギリスF3選手権 第4戦決勝 | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 10 | Ben COLLINS | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 30m54.264 |
2 | 03 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | 30m55.011 |
3 | 07 | Michael BENTWOOD | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 30m57.047 |
4 | 61 | Gary PAFFETT | GBR | Dallara F398 Renauit | 31m04.440 |
5 | 12 | Nicolas KIESA | DEN | Dallara F300 Spess-Opel | 31m05.177 |
6 | 17 | Martin O'CONNELL | IRL | Dallara F300 Mugen-Honda | 31m06.642 |
7 | 08 | Gianmaria BRUNI | ITA | Dallara F300 Mugen-Honda | 31m11.505 |
8 | 22 | Andrew KIRKALDY | GBR | Dallara F300 Spess-Opel | 31m13.825 |
9 | 06 | Andy PRIALX | GBR | Dallara F300 Renauit | 31m18.524 |
10 | 15 | Westley BARBER | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 31m23.307 |
第4戦ドニントンパークで、琢磨は不屈にもトップをいくアントニオ・ピッツオニアを第一コーナーに 追いつめた。しかし先頭争いでそのピッツオニアと接触。左フロントウイングに損傷を受けた。 そのダメージでウイングを引きずりながらも、体勢を立て直し見事な立ち戻りをみせた。 そのまま、チーム・メイトのベン・コリンズをリードすること9周。10周目についに走行不能となりピット・イン。無念のリタイアである。 琢磨は次のようにインタビューに答えてくれた。 「ファースト・コーナーでピッツオニアを捕らえたものの、ブロックされてしまった。フロント・ウイングを失ってからは状況が厳しくなり、アンダーステアが コーナー毎に悪くなってきた。ベンが通過したとき、なんとか食らいつきたかったけど走行は無理だった。」 |
イギリスF3選手権 第5戦予選 | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 09 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:04.383 |
2 | 04 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:04.516 |
3 | 01 | Antonio PIZZONIA | BRA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:04.592 |
4 | 07 | Michael BENTWOOD | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:04.770 |
5 | 03 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:04.824 |
6 | 05 | Matthew DAVIES | GBR | Dallara F300 Renault | 1:04.831 |
7 | 06 | Andy PRIALX | GBR | Dallara F300 Renauit | 1:05.049 |
8 | 10 | Ben COLLINS | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:05.184 |
9 | 08 | Gianmaria BRUNI | ITA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:05.276 |
10 | 02 | Juan Manuel LOPEZ | ARG | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:05.419 |
イギリスF3選手権 第4戦予選 | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 09 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:04.116 |
2 | 01 | Antonio PIZZONIA | BRA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:04.172 |
3 | 04 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:04.285 |
4 | 06 | Andy PRIALX | GBR | Dallara F300 Renauit | 1:04.520 |
5 | 10 | Ben COLLINS | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:04.623 |
6 | 07 | Michael BENTWOOD | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:04.710 |
7 | 05 | Matthew DAVIES | GBR | Dallara F300 Renault | 1:04.719 |
8 | 11 | Milos PAVLOVIC | YUG | Dallara F300 Spiess-Opel | 1:04.758 |
9 | 03 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:04.776 |
10 | 08 | Gianmaria BRUNI | ITA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:04.901 |
今回の第4戦、第5戦でポールポジションを獲得しましたが、エアリストリクター径が0.01mmオーバーといことで、第5戦から最後尾スタート+10秒ペナルティーとなりました。 この件に関して、チームに一切の責任はなく、ニールブラウンエンジニアリングから配給された部品の、製造工程エラーです。 これによるエンジンパフォーマンスのアドバンテージは一切なく、NBE側からプレスリリースされています。 まったくもって信じられない状況ですが、とりあえず今は前向きに考えたいと思います。 佐藤琢磨 |