|
||
|
||||||||||
イギリスF3選手権 第7戦 決勝 | 予選 | テスト |
イギリスF3選手権 第7戦決勝 | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 09 | Antonio PIZZONIA | BRA | Dallara F300 Mugen-Honda | ― |
2 | 09 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | ― |
3 | 03 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | ― |
4 | 04 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | ― |
5 | 07 | Michael BENTWOOD | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | ― |
6 | 11 | Milos PAVLOVIC | YUG | Dallara F300 Spiess-Opel | ― |
7 | 17 | Martin O'CONNELL | IRL | Dallara F300 Mugen-Honda | ― |
8 | 08 | Gianmaria BRUNI | ITA | Dallara F300 Mugen-Honda | ― |
9 | 05 | Matthew DAVIES | GBR | Dallara F300 Renault | ― |
10 | 61 | Gary PAFFETT | GBR | Dallara F398 Renauit | ― |
今回は厳しい週末でしたが、決勝を2位フィニッシュできて本当に良かったです。 予選をクラッシュで終えてしまったので、精神的に辛かった部分もありました。 でもスタートしてからはレースを楽しめました。 トップのピッツォニアには届きませんでしたが、ナレインとのバトルは良い経験になったと思います。 来週はイギリスF3ではありませんが、フランスのポーGPへ遠征します。 ストリートコースですが、こちらもおもいきり頑張ってきたいと思います! 佐藤琢磨 |
イギリスF3選手権 第7戦予選 | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 10 | Ben COLLINS | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:18.891 |
2 | 01 | Antonio PIZZONIA | BRA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:19.035 |
3 | 03 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:19.610 |
4 | 09 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:19.826 |
5 | 22 | Andrew KIRKALDY | GBR | Dallara F300 Spess-Opel | 1:19.894 |
6 | 11 | Milos PAVLOVIC | YUG | Dallara F300 Spiess-Opel | 1:20.001 |
7 | 07 | Michael BENTWOOD | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:20.050 |
8 | 06 | Andy PRIALX | GBR | Dallara F300 Renauit | 1:20.117 |
9 | 04 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:20.226 |
10 | 12 | Nicolas KIESA | DEN | Dallara F300 Spess-Opel | 1:20.317 |
今回はフリー走行で2番手に着け、万全の体制で挑んだ予選でした。 しかし自分のミスでクルマを壊してしまい、予選は4番手に留まってしまいました。 大事な時にミスをした自分にとても腹が立ちました。 そのために経過報告が遅れてしまったことをお詫びします。 でも、いつまでもくよくよはしていられません。 悔しさと悲しさと怒りは、昨晩ですべて排除しました。 もう今日のレースを全力で頑張ることに集中します。 レーススタートはイギリス時刻で14時00分です。 それでは思いきり行ってきます! 佐藤琢磨 |
イギリスF3選手権 第7戦テスト | |||||
POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
1 | 01 | Antonio PIZZONIA | BRA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:18.536 |
2 | 09 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:18.843 |
3 | 03 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:18.867 |
4 | 10 | Ben COLLINS | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:19.457 |
5 | 11 | Milos PAVLOVIC | YUG | Dallara F300 Spiess-Opel | 1:19.532 |
6 | 22 | Andrew KIRKALDY | GBR | Dallara F300 Spess-Opel | 1:19.561 |
7 | 05 | Matthew DAVIES | GBR | Dallara F300 Renault | 1:19.614 |
8 | 12 | Nicolas KIESA | DEN | Dallara F300 Spess-Opel | 1:19.972 |
9 | 06 | Andy PRIALX | GBR | Dallara F300 Renauit | 1:20.006 |
10 | 07 | Michael BENTWOOD | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:20.013 |
今日はブランズハッチ・グランプリコースです。 テストは30分のセッションが4回。 すべてドライコンディションでした。 今回のグランプリコースは僕にとって初走行でしたが、順調なすべりだしとなりました。 明日の予選ではまたメンバーも変わるかもしれないし、もっと接近する可能性もあります。 でもトップ3はそんなに変化ないと思います。 目標はピッツォニアを負かしてポールを獲得すること! おもいきり頑張ってきます! 佐藤琢磨 |