


 
				| POS. | DRIVER/TEAM | GAP/LAPS | LAPS | 
| 1 | Michael Schumacher Ferrari | 1h24m42.700 | 60 | 
| 2 | Kimi Raikkon McLaren | +2.1 secs | 60 | 
| 3 | Rubens Barrichello Ferrari | +3.1 secs | 60 | 
| 4 | Jenson Button BAR | +10.6 secs | 60 | 
| 5 | Juan Pablo Montoya Williams | +12.1 secs | 60 | 
| 6 | Giancarlo Fisichella Sauber | +12.8 secs | 60 | 
| 7 | David Coulthard McLaren | +19.6 secs | 60 | 
| 8 | Mark Webber Jaguar | +23.7 secs | 60 | 
| 9 | Felipe Massa Sauber | +24.0 secs | 60 | 
| 10 | Fernando Alonso Renault | +24.8 secs | 60 | 
| 11 | Takuma Sato BAR | +33.7 secs | 60 | 
| 12 | Marc Gene Williams | +34.3 secs | 60 | 
| 13 | Cristiano da Matta Toyota | +1 Lap | 59 | 
| 14 | Christian Klien Jaguar | +1 Lap | 59 | 
| 15 | Nick Heidfeld Jordan | +1 Lap | 59 | 
| 16 | Gianmaria Bruni Minardi | +4 Lap | 56 | 
| Ret | Giorgio Pantano Jordan | +3 Lap | 47 | 
| Ret | Jarno Trulli Renault | Accident | 39 | 
| Ret | Zsolt Baumgartner Minardi | Engine | 29 | 
| Ret | Olivier Panis Toyota | Accident | 16 | 
2004-7-11 SUN
 
				| POS. | DRIVER/TEAM | TIME LAPS | 
| 1 | Kimi Raikkon McLaren | 1:18.233 | 
| 2 | Rubens Barrichello Ferrari | 1:18.305 | 
| 3 | Jenson Button BAR | 1:18.580 | 
| 4 | Michael Schumacher Ferrari | 1:18.710 | 
| 5 | Jarno Trulli Renault | 1:18.715 | 
| 6 | Fernando Alonso Renault | 1:18.811 | 
| 7 | David Coulthard McLaren | 1:19.148 | 
| 8 | Juan-Pablo Montoya Williams | 1:19.378 | 
| 9 | Takuma Sato BAR | 1:19.688 | 
| 10 | Mark Webber Jaguar | 1:20.004 | 
| 11 | Felipe Massa Sauber | 1:20.202 | 
| 12 | Olivier Panis Toyota | 1:20.335 | 
| 13 | Marc Gene Williams | 1:20.335 | 
| 14 | Cristiano da Matta Toyota | 1:20.545 | 
| 15 | Christian Klien Jaguar | 1:21.559 | 
| 16 | Giorgio Pantano Jordan | 1:22.458 | 
| 17 | Nick Heidfeld Jordan | 1:22.677 | 
| 18 | Gianmaria Bruni Minardi | 1:23.437 | 
| 19 | Zsolt Baumgartner Minardi | 1:24.117 | 
| 20 | Giancarlo Fisichella Sauber | |
2004-7-10 SAT
 
				| POS. | DRIVER/TEAM | TIME LAPS | 
| 1 | Kimi Raikkon McLaren | 1:18.655 | 
| 2 | Giancarlo Fisichella Sauber | 1:18.660 | 
| 3 | Michael Schumacher Ferrari | 1:19.162 | 
| 4 | David Coulthard McLaren | 1:19.287 | 
| 5 | Jenson Button BAR | 1:19.401 | 
| 6 | Rubens Barrichello Ferrari | 1:19.473 | 
| 7 | Marc Gene Williams | 1:19.540 | 
| 8 | Jarno Trulli Renault | 1:19.601 | 
| 9 | Takuma Sato BAR | 1:19.611 | 
| 10 | Felipe Massa Sauber | 1:19.676 | 
| 11 | Juan-Pablo Montoya Williams | 1:19.746 | 
| 12 | Fernando Alonso Renault | 1:19.874 | 
| 13 | Ricardo Zonta Toyota | 1:20.095 | 
| 14 | Olivier Panis Toyota | 1:20.489 | 
| 15 | Cristiano da Matta Toyota | 1:20.829 | 
| 16 | Anthony Davidson BAR | 1:20.861 | 
| 17 | Christian Klien Jaguar | 1:21.073 | 
| 18 | Mark Webber Jaguar | 1:21.352 | 
| 19 | Bjorn Wirdheim Jaguar | 1:21.353 | 
| 20 | Nick Heidfeld Jordan | 1:22.365 | 
| 21 | Timo Glock Jordan | 1:22.500 | 
| 22 | Gianmaria Bruni Minardi | 1:22.516 | 
| 23 | Giorgio Pantano Jordan | 1:22.586 | 
| 24 | Bas Leinders Minardi | 1:22.792 | 
| 25 | Zsolt Baumgartner Minardi | 1:23.436 | 
2004-7-9 FRI


















